התחדשות עירונית
התחדשות בניינית כפר סבא
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2025 | |
| 1 | קידר מבנים | 35 | 20 | 6 | 7 | 254 | 2 | 57 | ![]() |
| 2 | בוני בניין | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | - | - | ![]() |
| 3 | יזום ניהול וביצוע י.נ.ו.ב. בניה ופתוח | 3 | 2 | - | 1 | 24 | - | - | ![]() |
| 4 | קבוצת לאונרדו | 2 | 1 | - | 1 | 28 | - | - | ![]() |
| 5 | ניו ארה התחדשות עירונית | 2 | 1 | - | 1 | 22 | - | - | |
| 6 | אב-גד החזקות ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 11 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.





