התחדשות עירונית
תמא 38 בת ים
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם החברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | אביגור יזמות ופיתוח נדלן | 11 | 7 | 225 | 2 | 27 | 2 | 25 | |
| 2 | רייק נדל''ן | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 6 | 5 | 44 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | קבוצת בכר | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019.
