התחדשות עירונית
תמא 38 חולון
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | סה"כ תמ"א 38 - חולון: מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | |
| 1 | קבוצת יחד | 9 | 2 | 1 | 4 | 36 | 17 | 2 | |
| 2 | כ.א.ן בינוי | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | - | - | |
| 3 | קבוצת גבסו | 1 | - | - | 1 | 70 | - | - | ![]() |
| 4 | קבוצת רייק | 2 | 1 | - | 1 | 38 | - | - | ![]() |
| 5 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 1 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

