התחדשות עירונית
תמא 38 פתח תקווה
| דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קטה גרופ (Kata Group) | 28 | 7 | 15 | 4 | 230 | 2 | 43 | ![]() |
| 2 | קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 20 | 4 | 7 | 8 | 265 | 1 | 18 | ![]() |
| 3 | קופמן יזמות ובנייה | 25 | 14 | 5 | 5 | 104 | 1 | 16 | |
| 4 | האחים מאיה | 11 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 | |
| 5 | יסודות ב.ל.ב | 6 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 11 | |
| 6 | שיפוצי הגלגל | 6 | 4 | - | 2 | 46 | - | - | |
| 7 | שדות - גיטלמן יזמות והתחדשות עירונית | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | א. אדלר נכסים | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



