אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
| 1 | איסטרוניקס | 510.0 | -7.3 | – | – | – | 135 | 3,777.8 | – | 78 | |
| 2 | ניסקו תעשיות ![]() | 377.6 | 4.8 | 12.0 | 3.2 | 140.7 | 119 | 3,173.3 | – | 97 | |
| 3 | אבנט רכיבים ישראל | 343.3 | 10.8 | – | – | 154.1 | 102 | 3,366.1 | אבנט ארה"ב | 104 | |
| 4 | ארו/רפק ![]() | 300.0 | – | – | – | – | 70 | 4,285.7 | ארו אלקטרוניקס אינק. | 119 | ![]() |
| 5 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 255.7 | -12.7 | -9.9 | -3.9 | 108.6 | 238 | 1,074.3 | ניסקו אחזקות (1982) | 130 | |
| 6 | טלסיס ![]() | 189.5 | 2.4 | 7.0 | 3.7 | 95.2 | 68 | 2,786.5 | – | 162 | |
| 7 | פיוטשר אלקטרוניקס | 157.6 | 5.4 | – | – | 16.9 | 36 | 4,378.3 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | 178 | |
| 8 | אס.טי. ג'י אינטרנשיונל ![]() | 102.8 | -4.8 | 0.9 | 0.9 | 61.4 | 60 | 1,713.4 | – | 202 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


