אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | קבוצת ניסקו ![]() | 2,100.0 | - | - | - | - | 570 | 3,684.2 | - | |
| 2 | איסטרוניקס | 522.0 | 2.8 | - | - | - | 110 | 4,745.5 | - | |
| 3 | אבנט רכיבים ישראל | 496.1 | -14.0 | 61.4 | 12.4 | 524.1 | 102 | 4,863.5 | אבנט ארה"ב | |
| 4 | טלסיס ![]() | 470.6 | 20.0 | 125.9 | 26.8 | 238.8 | 136 | 3,460.1 | - | |
| 5 | ריי-קיו | 310.0 | 15.2 | - | - | - | 233 | 1,330.5 | ברקשייר האת'ווי | |
| 6 | אמפנול תל-עד | 203.2 | 2.7 | - | - | - | 130 | 1,562.7 | אמפנול | |
| 7 | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל ![]() | 183.6 | 2.0 | 11.2 | 6.1 | 151.5 | 74 | 2,480.4 | - | |
| 8 | פיוטשר אלקטרוניקס | 120.8 | -14.9 | 1.0 | 0.8 | 50.8 | 37 | 3,264.6 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

