אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - מסחר | |
| 1 | איסטרוניקס | 609.0 | 10.3 | – | – | – | 135 | 4,511.1 | – | 70 | |
| 2 | אבנט רכיבים ישראל | 537.2 | 24.2 | – | – | 60.2 | 104 | 5,165.1 | אבנט ארה"ב | 78 | |
| 3 | ארו/רפק | 400.0 | 14.3 | – | – | – | 80 | 5,000.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | 100 | ![]() |
| 4 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 243.5 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 99.9 | 205 | 1,187.9 | ניסקו החזקות (1982) | 136 | |
| 5 | טלסיס ![]() | 190.0 | 8.4 | 12.0 | 6.3 | 98.8 | 59 | 3,221.0 | – | 158 | |
| 6 | פיוטשר אלקטרוניקס | 144.3 | 3.8 | – | – | 21.0 | 32 | 4,510.8 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | 174 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

