אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
| 1 | איסטרוניקס | 623.0 | 2.3 | – | – | – | 135 | 4,614.8 | – | 69 | |
| 2 | אבנט רכיבים ישראל | 530.6 | -1.2 | – | – | 77.9 | 119 | 4,458.5 | אבנט ארה"ב | 78 | |
| 3 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 258.2 | 6.0 | 1.1 | 0.4 | 101.4 | 218 | 1,184.4 | ניסקו החזקות (1982) | 132 | |
| 4 | טלסיס ![]() | 214.9 | 13.1 | 20.5 | 9.5 | 114.9 | 59 | 3,642.5 | – | 149 | |
| 5 | אמפנול תל-עד | 165.6 | -8.4 | – | – | – | 185 | 895.3 | אמפנול | 168 | |
| 6 | פיוטשר אלקטרוניקס | 145.4 | 0.7 | – | – | 22.0 | 36 | 4,038.1 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | 176 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.
