אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | איסטרוניקס | 599.0 | -5.5 | - | - | - | 135 | 4,437.0 | - | 73 | |
| 2 | אבנט רכיבים ישראל | 585.5 | 15.5 | - | - | 109.1 | 116 | 5,047.3 | אבנט ארה"ב | 74 | |
| 3 | טלסיס ![]() | 379.3 | 48.7 | 27.6 | 7.3 | 269.9 | 58 | 6,538.9 | - | 99 | |
| 4 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה | 267.5 | 0.0 | - | - | - | 217 | 1,232.7 | ניסקו החזקות (1982) | 124 | |
| 5 | אמפנול תל-עד | 180.0 | 5.9 | - | - | - | 175 | 1,028.6 | אמפנול | 154 | |
| 6 | פיוטשר אלקטרוניקס | 155.6 | -3.6 | - | - | 24.0 | 40 | 3,891.0 | הולדינג אפ.אי פיוטשר | 165 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
