אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ניסקו חשמל ואלקטרוניקה ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | 500 | 2,000.0 | - | |
| 2 | איסטרוניקס | 571.0 | -4.0 | - | - | - | 130 | 4,392.3 | - | |
| 3 | אבנט רכיבים ישראל | 524.1 | -7.2 | - | - | 143.7 | 116 | 4,517.9 | אבנט ארה"ב | |
| 4 | טלסיס ![]() | 323.4 | -2.6 | 40.1 | 12.4 | 211.5 | 116 | 2,787.6 | - | |
| 5 | אמפנול תל-עד | 155.0 | -8.8 | - | - | - | 150 | 1,033.3 | אמפנול | |
| 6 | פיוטשר אלקטרוניקס | 133.8 | 0.6 | - | - | 30.0 | 37 | 3,617.0 | פיוטשר אלקטרוניקס | |
| 7 | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל ![]() | 113.4 | 6.8 | 5.1 | 4.5 | 74.6 | 59 | 1,922.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.

