אלקטרוניקה ומחשוב
יבוא רכיבים אלקטרוניים
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | קבוצת ניסקו ![]() | 1,600.0 | - | - | - | - | 800 | 2,000.0 | - | |
| 2 | אבנט רכיבים ישראל ![]() | 800.0 | - | - | - | - | 110 | 7,272.7 | אבנט ארה"ב | |
| 3 | איסטרוניקס | 678.0 | -0.3 | - | - | - | 110 | 6,163.6 | - | |
| 4 | טלסיס ![]() | 548.8 | 26.8 | 128.4 | 23.4 | 263.1 | 136 | 4,035.4 | - | |
| 5 | פיוטשר אלקטרוניקס | 260.9 | -2.1 | 7.0 | 2.7 | 46.9 | 44 | 5,929.3 | פיוטשר אלקטרוניקס | |
| 6 | אמפנול תל-עד | 216.7 | 0.9 | - | - | - | 150 | 1,444.7 | אמפנול | |
| 7 | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל ![]() | 170.7 | 19.6 | 18.4 | 10.8 | 126.1 | 62 | 2,753.7 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

