בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2016 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל | 3,100.0 | 17,500 | 177.1 | 9,300 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,246.4 | 3,820 | 326.3 | 4,730 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,140.4 | 3,830 | 297.8 | 4,108 | 3 | |
| 4 | ![]() | 429.9 | 869 | 494.7 | 1,820 | 4 | |
| 5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 400.4 | 1,695 | 236.2 | 1,482 | 5 | |
| 6 | מישורים1 ![]() | 343.5 | 1,079 | 318.3 | 1,709 | 8 | |
| 7 | מלונות הכשרת הישוב ![]() | 290.2 | 2,077 | 139.7 | 992 | 6 | |
| 8 | תל-אביב הילטון | 281.7 | 560 | 503.1 | 508 | 7 | |
| 9 | רשת מלונות אטלס | 124.0 | 816 | 152.0 | 350 | 9 | |
| 10 | מלכת שבא אילת ![]() | 120.0 | 481 | 249.5 | – | 10 | |
| 11 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | 108.6 | 226 | 480.4 | 250 | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - פעילות של חברת הבת סקייליין
נתוני החברה מוערכים. - ~
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתו DUN'S 100 לשנת 2017.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100. אין לגלות, לפרסם, להעתיק, למסור או
להראות לשום אדם או גוף מכתב זה או את המידע הכלול בו או כל חלק מהם. בנוסף, מובהר בזאת כי המכתב נשלח אליכם לצרכי הגהה בלבד, ונודה על
השבתו אלינו לאחר ביצוע ההגהה על-ידכם

