בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2023 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל ![]() | 6,928.5 | 50,158 | 138.1 | 16,288 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,796.3 | 4,861 | 369.5 | 5,500 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,615.6 | 4,617 | 349.9 | 4,107 | 3 | |
| 4 | מישורים ![]() | 330.6 | 2,804 | 117.9 | 685 | 4 | |
| 5 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 775.3 | 1,053 | 736.3 | 1,657 | 6 | |
| 6 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 517.0 | 1,773 | 291.6 | 1,500 | 5 | |
| 7 | קבוצת פרימה מלונות | 330.0 | 1,900 | 173.7 | 1,030 | 7 | |
| 8 | ישראל קנדה ![]() | 309.9 | 1,312 | 236.2 | 572 | 9 | ![]() |
| 9 | קלאב הוטל ניהול | 290.0 | 1,310 | 221.4 | 650 | 8 | |
| 10 | רשת מלונות אטלס | 200.0 | 1,050 | 190.5 | 550 | 10 | |
| 11 | מלונות אסטרל | 244.0 | 842 | 289.8 | 590 | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

