בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2022 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל ![]() | 5,471.4 | 47,125 | 116.1 | 16,165 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,860.5 | 4,858 | 383 | 5,700 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,465.2 | 4,604 | 318.3 | 3,371 | 3 | |
| 4 | מישורים ![]() | 340.9 | 2,856 | 119.4 | 935 | 6 | |
| 5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 480.0 | 1,838 | 261.2 | 1,500 | 5 | |
| 6 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 697.4 | 1,053 | 662.3 | 2,230 | 4 | |
| 7 | פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 | 290.0 | 1,754 | 165.3 | 1,000 | 7 | |
| 8 | קלאב הוטל ניהול | 280.0 | 1,310 | 213.7 | 670 | - | |
| 9 | ישראל קנדה ![]() | 263.1 | 1,300 | 202.4 | 977 | 8 | ![]() |
| 10 | רשת מלונות אטלס | 200.0 | 1,050 | 190.5 | 550 | 9 | |
| 11 | מלונות אסטרל | 221.8 | 838 | 264.6 | 500 | - | |
| * | מלכת שבא אילת | 170.6 | 481 | 354.6 | 500 | - | |
| 12 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | 148.0 | 226 | 654.9 | 300 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.

