בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2017 | |
1 | רשת מלונות פתאל1 ![]() | 2,744.3 | 32,923 | 83.3 | 8,505 | 1 | ![]() |
2 | ישרוטל ![]() | 1,321.6 | 4,222 | 313 | 5,000 | 2 | |
3 | מלונות דן ![]() | 1,187.8 | 4,056 | 292.8 | 4,436 | 3 | |
4 | מישורים2 ![]() | 327 | 2,953 | 110.7 | 1,994 | 6 | |
5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 401 | 1,695 | 236.6 | 1,319 | 5 | |
6 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 476.9 | 869 | 548.8 | 1,825 | 4 | |
7 | מלונות הכשרת הישוב ![]() | 241.9 | 1,505 | 160.7 | 994 | 7 | |
8 | פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 | 145.2 | 1,383 | 105 | - | - | ![]() |
9 | טמרס מלונות | 200 | 969 | 206.4 | 800 | - | |
10 | תל-אביב הילטון ![]() | 290 | 560 | 517.9 | 508 | 8 | |
11 | רשת מלונות אטלס | 150 | 1,010 | 148.5 | 400 | 9 | |
12 | מלכת שבא אילת ![]() | 123 | 481 | 255.7 | - | 10 | |
13 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים ![]() | 112 | 226 | 495.6 | 250 | 11 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
1 - 11,454 חדרים מסך החדרים המדווחים טרם תרמו למחזור ההכנסות החברה בשנת 2017
2 - פעילות של חברת הבת סקייליין
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתו DUN'S 100 לשנת 2018.