בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2018 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל1 ![]() | 3,765.6 | 38,892 | 96.8 | 11,915 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,441.0 | 4,222 | 341.3 | 5,150 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,269.0 | 4,162 | 304.9 | 4,700 | 3 | |
| 4 | מישורים2 ![]() | 503.0 | 4,866 | 103.4 | 1,258 | 4 | |
| 5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 409.0 | 1,695 | 241.3 | 1,400 | 5 | |
| 6 | ![]() | 594.7 | 869 | 684.3 | 2,356 | 6 | |
| 7 | פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 | 206.0 | 1,323 | 155.7 | - | 8 | |
| 8 | רשת מלונות אטלס | 200.0 | 1,074 | 186.2 | 450 | 11 | |
| 9 | תל-אביב הילטון ![]() | 300.0 | 560 | 535.7 | 508 | 10 | |
| 10 | טמרס מלונות ![]() | 185.0 | 969 | 190.9 | - | 9 | |
| 11 | מלכת שבא אילת ![]() | 123.0 | 481 | 255.7 | - | 12 | |
| 12 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים ![]() | 112.0 | 226 | 495.6 | 250 | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
1 - 4,859 חדרים מסך החדרים המדווחים טרם תרמו למחזור ההכנסות החברה בשנת 2018
2 - פעילות של חברת הבת סקייליין

