בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון (מיליוני ₪) | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר (אלפי ₪) | מספר מועסקים | דירוג 2019 | |
1 | רשת מלונות פתאל ![]() | 5,342.0 | 43,023 | 124.2 | 16,365 | 1 | ![]() |
2 | ישרוטל ![]() | 1,458.1 | 4,240 | 343.9 | 5,250 | 2 | |
3 | מלונות דן ![]() | 1,200.6 | 4,773 | 251.5 | 4,044 | 3 | |
4 | מישורים ![]() | 519.9 | 3,301 | 157.5 | 2,051 | 4 | |
5 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 697.9 | 1,053 | 662.8 | 2,385 | 6 | |
6 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 409.0 | 1,787 | 228.9 | 1,400 | 5 | |
7 | פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 | 244.0 | 1,342 | 181.8 | 650 | 7 | ![]() |
8 | רשת מלונות אטלס | 200.0 | 1,074 | 186.2 | 500 | 8 | |
9 | תל-אביב הילטון ![]() | 300.0 | 560 | 535.7 | - | 9 | |
10 | טמרס מלונות ![]() | 180.0 | 969 | 185.8 | - | 10 | |
11 | מלכת שבא אילת ![]() | 120.0 | 481 | 249.5 | - | 11 | |
12 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | 126.0 | 226 | 557.5 | 326 | 12 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל