בניה ונדל"ן
תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ
דירוג חברות בענף תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ ע"פ סה"כ הכנסות
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
| 1 | סקופ ![]() | 1,158.4 | 10.4 | 20.7 | 1.8 | 517.4 | 595 | 1,946.9 | – | 37 | |
| 2 | ישראל מנדלסון ![]() | 1,085.4 | 13.9 | 42.9 | 4.0 | 166.4 | 471 | 2,304.5 | קבוצת נץ | 39 | |
| 3 | מפעלי מתכת ש. כהן | 690.0 | 4.6 | – | – | – | 300 | 2,300.0 | – | 65 | ![]() |
| 4 | א.א.א. טסה | 387.0 | 7.5 | – | – | – | 120 | 3,225.0 | – | 96 | |
| 5 | ש.אל | 350.0 | – | – | – | – | 250 | 1,400.0 | – | 102 | |
| 6 | אורדילן | 280.0 | 41.4 | – | – | – | 80 | 3,500.0 | נועם עצים וחומרי בניין | 124 | |
| 7 | בירמן ![]() | 271.1 | 3.2 | 6.1 | 2.2 | 78.6 | 166 | 1,633.4 | – | 125 | |
| 8 | חסון פ.ע. | 231.4 | 22.3 | – | – | 112.9 | 178 | 1,299.9 | חסון מרדכי אחזקות | 138 | |
| 9 | מרכז הפורמיקה אברבוך ![]() | 222.6 | 6.5 | -7.2 | -3.3 | 94.4 | 101 | 2,204.0 | – | 145 | |
| 10 | ד.י. מגריזו ![]() | 220.0 | – | – | – | – | 8 | 27,500.0 | – | 146 | |
| 11 | טובול חומרי בנין | 190.6 | 12.5 | – | – | – | 184 | 1,035.9 | – | 160 | |
| 12 | ח. אלוני | 190.0 | 0.0 | – | – | – | 200 | 950.0 | אינרום השקעות בתעשיה (ה.ב) | 161 | |
| 13 | טכנו בר ![]() | 175.0 | – | – | – | – | 100 | 1,750.0 | – | 166 | |
| 14 | פ. נעאמנה לשיווק ומסחר ![]() | 160.0 | – | – | – | – | 35 | 4,571.4 | – | 176 | |
| 15 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 150.0 | – | – | – | – | 135 | 1,111.1 | – | 184 | |
| 16 | טופולסקי ושות' | 147.0 | 5.0 | – | – | 27.0 | 124 | 1,185.5 | – | 185 | |
| 17 | אשדוד סחר עץ | 137.3 | 7.0 | – | – | 72.6 | 16 | 8,580.3 | ניאור אחזקות (1994) | 189 | |
| 18 | מ. בר תחזוקה | 92.0 | -4.2 | – | – | – | 60 | 1,533.3 | – | 207 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



