בניה ונדל"ן
תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ
דירוג חברות בענף תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סקופ ![]() | 1,365.2 | 23.8 | 184.0 | 13.5 | 472.8 | 555 | 2,459.8 | - | |
| 2 | מנדלסון ![]() | 906.2 | 8.9 | 31.3 | 3.5 | 345.2 | 535 | 1,693.8 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | |
| 3 | אר-כה | 717.0 | 34.0 | 55.0 | 7.7 | 270.0 | 450 | 1,593.3 | - | |
| 4 | א.א.א. טסה | 692.0 | 29.1 | - | - | - | 140 | 4,942.9 | - | |
| 5 | ש.אל. אחזקות | 583.0 | 14.5 | 39.5 | 6.8 | 180.0 | 350 | 1,665.7 | - | |
| 6 | טובול חומרי בנין | 496.0 | 26.3 | - | - | - | 354 | 1,401.1 | - | |
| 7 | בירמן ![]() | 394.8 | 43.3 | 55.2 | 14.0 | 119.6 | 251 | 1,573.0 | - | |
| 8 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 300.0 | 20.0 | - | - | - | 150 | 2,000.0 | נעם עצים וחומרי בנין | |
| 9 | אלוני | 290.0 | 15.5 | - | - | - | 235 | 1,234.0 | חזיבנק דיזיין | |
| 10 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 280.0 | 3.7 | - | - | - | 300 | 933.3 | - | |
| 11 | ש. כהן | 272.0 | 24.2 | - | - | 92.0 | 140 | 1,942.9 | ש.כ אחזקות | ![]() |
| 12 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 266.1 | 19.5 | 13.4 | 5.0 | 52.4 | 132 | 2,015.8 | - | |
| 13 | טופולסקי-רצף | 240.0 | 24.4 | - | - | - | 185 | 1,297.3 | טופולסקי ושות' | ![]() |
| 14 | אבדר | 230.0 | 35.3 | 26.0 | 11.3 | 60.0 | 33 | 6,969.7 | סטילבג | ![]() |
| 15 | אשדוד סחר עץ | 210.0 | 35.5 | - | - | - | 25 | 8,400.0 | ניאור אחזקות | |
| 16 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 209.0 | -9.9 | - | - | 34.5 | 180 | 1,161.1 | אלקטרה | |
| 17 | לבידי לביא מסחר ושווק | 198.0 | 22.2 | 40.0 | 20.2 | 132.0 | 125 | 1,584.0 | - | |
| 18 | עאסליה למסחר כללי ותובלה | 194.8 | 6.3 | - | - | - | 26 | 7,491.2 | - | ![]() |
| 19 | מ. בר תחזוקה | 185.0 | 14.2 | - | - | - | 75 | 2,466.7 | מעגלי מאיר | ![]() |
| 20 | חמת עיצוב ושיווק | 170.0 | 13.3 | 100.0 | 58.8 | 75.0 | 96 | 1,770.8 | קבוצת חמת | |
| 21 | אינטרלן | 140.0 | 41.4 | - | - | - | 16 | 8,750.0 | - | |
| 22 | מ.עפיפי | 120.0 | 0.0 | - | - | 100.0 | 25 | 4,800.0 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






