בניה ונדל"ן
תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ
דירוג חברות בענף תשומות בניה, מתכת, אינסטלציה ועץ ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | סקופ ![]() | 1,102.9 | -3.6 | 64.5 | 5.8 | 388.0 | 524 | 2,104.7 | - | |
| 2 | מנדלסון ![]() | 832.4 | 3.8 | 30.9 | 3.7 | 318.8 | 520 | 1,600.8 | אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) | |
| 3 | א.א.א. טסה | 536.0 | -2.4 | - | - | - | 140 | 3,828.6 | - | |
| 4 | אר-כה | 535.0 | 9.2 | - | - | 215.0 | 400 | 1,337.5 | - | |
| 5 | ש.אל. אחזקות | 509.0 | 7.4 | - | - | 137.0 | 350 | 1,454.3 | - | |
| 6 | טובול חומרי בנין | 391.2 | 4.2 | - | - | - | 296 | 1,321.6 | - | |
| 7 | בירמן ![]() | 275.6 | 1.0 | 12.1 | 4.4 | 94.7 | 233 | 1,182.7 | - | |
| 8 | מודי יבוא ושווק קרמיקה | 270.0 | 21.6 | - | - | - | 205 | 1,317.1 | - | |
| 9 | אלוני | 251.0 | -4.9 | - | - | - | 219 | 1,146.1 | חזיבנק דיזיין | |
| 10 | חסון פ.ע. ![]() | 250.0 | - | - | - | - | 230 | 1,087.0 | חסון מרדכי אחזקות | |
| 11 | אורדילן חברה ליבוא ושיווק | 250.0 | -3.8 | - | - | - | 140 | 1,785.7 | נעם עצים וחומרי בנין | |
| 12 | פ.ק אלקטרה גנרטורים | 232.0 | 28.9 | - | - | 20.7 | 170 | 1,364.7 | אלקטרה | |
| 13 | מרכז הפורמיקה אברבוך (שיווק) | 222.7 | 0.8 | - | - | 39.0 | 125 | 1,781.8 | - | |
| 14 | ש. כהן | 219.1 | -1.7 | - | - | 75.0 | 140 | 1,564.9 | א. ב. הידראוליקה | ![]() |
| 15 | טופולסקי-רצף | 193.0 | - | - | - | - | 180 | 1,072.2 | טופולסקי ושות' | ![]() |
| 16 | לבידי לביא מסחר ושווק | 162.0 | 4.5 | - | - | 97.0 | 115 | 1,408.7 | - | |
| 17 | מ. בר תחזוקה | 162.0 | 2.5 | - | - | - | 80 | 2,025.0 | מעגלי מאיר | ![]() |
| 18 | אשדוד סחר עץ | 155.0 | 18.3 | - | - | - | 24 | 6,458.3 | ניאור אחזקות | |
| 19 | מ.עפיפי | 120.0 | 20.0 | - | - | 100.0 | 25 | 4,800.0 | - | ![]() |
| 20 | אינטרלן | 99.0 | 5.3 | - | - | - | 13 | 7,615.4 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.





