רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
| דירוג 2021 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020* | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2020* | דירוג 2020 | |
| 1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | EY | 1709 | 751 | 105 | 1830 | 231 | 1 | |
| 2 | Deloitte Israel | Deloitte | 1259 | 401 | 77 | 1373 | 123 | 3 | |
| 3 | PwC Israel | PwC | 1119 | 446 | 69 | 1196 | 98 | 4 | |
| 4 | סומך חייקין | KPMG | 1160 | 703 | 76 | 1214 | 70 | 2 | |
| 5 | BDO ישראל | BDO | 1272 | 447 | 69 | 1642 | 89 | 5 | |
| 6 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 242 | 121 | 22 | 320 | 19 | 6 | ![]() |
| 7 | שטיינמץ עמינח ושות' | UHY | 211 | 124 | 14 | 272 | 11 | 7 | ![]() |
| 8 | ליאון, אורליצקי ושות' | Moore Global | 276 | 128 | 17 | 316 | 7 | 8 | ![]() |
| 9 | ברית פיקוח MBT | PRAXITY | 298 | 93 | 23 | 412 | - | 9 | |
| 10 | בן דוד שלוי קופ BDSK | Leading Edge Alliance: LEA Global | 165 | 104 | 10 | 231 | 2 | 10 | |
| 11 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | RSM International | 184 | 85 | 16 | 223 | 2 | 11 | |
| 12 | שטראוס לזר | Nexia International | 135 | 98 | 10 | 163 | 9 | 12 | |
| 13 | ברזלי ושות', רו"ח | MSI Global Aliance | 124 | 84 | 14 | 180 | 7 | 13 | |
| 14 | בייקר טילי | Bakertilly International | 78 | 33 | 10 | 84 | 5 | 14 | |
| 16 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | Morison Ksi | 80 | 43 | 7 | 120 | - | 15 | ![]() |
| 15 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 41 | 30 | 7 | 50 | 12 | 16 | ![]() |
| 17 | וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' | - | 33 | 23 | 6 | 67 | 1 | 19 | |
| 18 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | MGI | 45 | 30 | 8 | 68 | 2 | 17 | |
| 19 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח | - | 57 | 33 | 8 | 120 | - | 18 | |
| 20 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | Prime Global | 50 | 29 | 10 | 99 | - | 23 | |
| 21 | מועלם ומועלם רואי חשבון | - | 49 | 38 | 9 | 83 | - | 22 | |
| 22 | פריידקס ושות' | Integra International | 32 | 29 | 6 | 51 | - | 21 | ![]() |
| 23 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | - | 44 | 36 | 7 | 58 | 1 | 20 | ![]() |
| 24 | גוזלן לוריא ושות' | - | 31 | 25 | 6 | 46 | - | 24 | |
| 25 | גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' | HLB International | 23 | 19 | 8 | 44 | - | 25 | |
| 26 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | LEA - Leading Edge Alliance | 53 | 43 | 4 | 64 | - | 26 | ![]() |
| 27 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | - | 37 | 25 | 5 | 56 | - | 27 | |
| 28 | יראל + שותפים | BKR International | 23 | 15 | 4 | 46 | 2 | 28 | |
| 29 | יוסף שמעוני, רו"ח | XLNC | 20 | 19 | 4 | 67 | 1 | 37 | |
| 30 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' | - | 37 | 25 | 10 | 58 | - | 29 | ![]() |
| 31 | גיל הלוי גולד רו"ח GHG | - | 41 | 25 | 5 | 47 | - | 30 | |
| 32 | גנור לוי בוקר רואי חשבון | - | 32 | 19 | 4 | 42 | - | 31 | ![]() |
| 33 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | - | 20 | 17 | 4 | 37 | - | 32 | |
| 34 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | - | 34 | 23 | 3 | 46 | - | 33 | |
| 35 | זיו, שיפר ושות' | - | 29 | 16 | 4 | 66 | - | 34 | ![]() |
| 36 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | - | 31 | 18 | 2 | 42 | - | 36 | |
| 37 | הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' | - | 12 | 10 | 5 | 38 | - | 39 | |
| 38 | יניר פרקש | - | 20 | 16 | 6 | 39 | - | - | |
| 39 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | - | 34 | 13 | 1 | 46 | - | 38 | |
| 40 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | - | 19 | 13 | 2 | 31 | - | 40 | |
| 41 | שרון, שטיינר, זילבר ושות' | - | 14 | 11 | 2 | 25 | - | 46 | |
| 42 | חמי שמגר ושות' רו"ח | - | 18 | 10 | 1 | 38 | - | 42 | |
| 43 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN | 34 | 17 | 4 | 41 | - | 41 | |
| 44 | קדרון ושות' | - | 13 | 10 | 2 | 24 | 2 | 44 | |
| 45 | בועז מקלר - רואי חשבון | - | 41 | 19 | 0 | 45 | - | 45 | |
| 46 | SZ שוורץ צדקיה | Allinial Global | 28 | 15 | 4 | 56 | - | 49 | |
| 47 | ספורטה פן חן- רואי חשבון | - | 11 | 9 | 4 | 21 | - | 52 | |
| 48 | שטרק את שטרק רו"ח | IAPA International | 22 | 17 | 4 | 35 | - | 50 | |
| 49 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | - | 15 | 10 | 2 | 22 | - | 48 | |
| 50 | כספי דואק קורן ושות' | - | 26 | 18 | 2 | 36 | - | 47 | |
| 51 | מנע רואי חשבון | - | 10 | 6 | 1 | 29 | - | - | ![]() |
| 52 | מונרוב ושות' | - | 22 | 15 | 3 | 24 | - | - | |
| 53 | גסר-רשפי ושות' | - | 13 | 13 | 3 | 38 | - | 51 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
* חברות הנסחרות בישראל ובעולם
**הדירוג נקבע לפי פרמטרים נוספים שאינם מוצגים בטבלה: הכנסות, לקוחות עיקריים וסה"כ החברות בביקורת
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021











