רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
| דירוג 2023 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2022* | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2022* | דירוג 2022 | |
| 1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | EY | 2113 | 671 | 134 | 2270 | 246 | 1 | |
| 2 | PwC Israel | PwC | 1351 | 463 | 77 | 1430 | 120 | 3 | ![]() |
| 3 | Deloitte Israel | Deloitte | 1894 | 480 | 107 | 1929 | 131 | 2 | |
| 4 | סומך חייקין | KPMG | 1496 | 728 | 88 | 1562 | 104 | 4 | |
| 5 | BDO ישראל | BDO | 1462 | 389 | 84 | 1830 | 126 | 5 | |
| 6 | פאהן קנה Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 303 | 143 | 26 | 388 | 22 | 6 | ![]() |
| 7 | שטיינמץ עמינח ושות' | UHY | 209 | 119 | 14 | 271 | 6 | 7 | ![]() |
| 8 | ליאון, אורליצקי ושות' | Moore Global | 273 | 125 | 19 | 316 | 13 | 8 | ![]() |
| 9 | ברית פיקוח MBT | PRAXITY | 328 | 97 | 23 | 456 | - | 9 | |
| 10 | בן דוד שלוי קופ BDSK | Leading Edge Alliance: LEA Global | 192 | 101 | 10 | 275 | 3 | 10 | |
| 11 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | RSM International | 190 | 90 | 17 | 236 | 4 | 11 | |
| 12 | שטראוס לזר | Nexia International | 143 | 110 | 10 | 170 | 10 | 12 | |
| 13 | ברזלי ושות', רו"ח | MSI Global Aliance | 118 | 81 | 16 | 174 | 5 | 13 | |
| 14 | בייקר טילי | Bakertilly International | 83 | 36 | 10 | 89 | 3 | 14 | |
| 15 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | Mgi Worldwide | 61 | 41 | 10 | 86 | 3 | 17 | |
| 16 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | Morison Global | 76 | 32 | 6 | 114 | 1 | 16 | ![]() |
| 17 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 35 | 27 | 8 | 45 | 9 | 15 | |
| 18 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח | - | 59 | 35 | 7 | 125 | - | 18 | |
| 19 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | Prime Global | 56 | 41 | 15 | 128 | - | 20 | |
| 20 | וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' | - | 26 | 20 | 6 | 53 | 1 | 19 | |
| 21 | פריידקס ושות' | Integra International | 37 | 30 | 6 | 56 | - | 21 | |
| 22 | גוזלן לוריא ושות' | - | 40 | 33 | 8 | 58 | - | 23 | |
| 23 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | - | 40 | 30 | 6 | 52 | 1 | 22 | |
| 24 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | LEA - Leading Edge Alliance | 54 | 44 | 4 | 62 | - | 25 | ![]() |
| 25 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | - | 40 | 29 | 5 | 65 | - | 26 | |
| 26 | מועלם ומועלם רואי חשבון | - | 48 | 38 | 9 | 91 | - | 24 | |
| 27 | יראל + שותפים | BKR International | 20 | 13 | 4 | 45 | 4 | 28 | |
| 28 | יוסף שמעוני, רו"ח | XLNC | 20 | 18 | 5 | 70 | - | 27 | |
| 29 | גנור לוי בוקר רואי חשבון | - | 37 | 21 | 4 | 47 | - | 30 | ![]() |
| 30 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' | - | 35 | 25 | 9 | 54 | - | 29 | |
| 31 | גיל הלוי גולד רו"ח GHG | - | 42 | 27 | 4 | 50 | - | 31 | |
| 32 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | - | 18 | 16 | 3 | 38 | - | 32 | |
| 33 | יניר פרקש | - | 28 | 21 | 6 | 48 | - | 35 | |
| 34 | כספי דואק קורן ושות' | - | 46 | 39 | 2 | 66 | - | - | |
| 35 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | - | 29 | 18 | 2 | 41 | - | 34 | |
| 36 | זיו, שיפר ושות' | - | 31 | 17 | 6 | 68 | - | 33 | ![]() |
| 37 | הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' | - | 13 | 10 | 5 | 43 | - | 37 | |
| 38 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | - | 28 | 20 | 3 | 46 | - | 36 | |
| 39 | שרון, שטיינר, זילבר ושות' | - | 15 | 13 | 2 | 31 | - | 39 | |
| 40 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | - | 17 | 14 | 2 | 35 | - | 38 | |
| 41 | שטרק את שטרק רו"ח | - | 18 | 12 | 4 | 41 | - | 49 | |
| 42 | SZ שוורץ צדקיה | Allinial Global | 33 | 17 | 4 | 63 | - | 42 | |
| 43 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | - | 32 | 6 | 1 | 48 | - | 40 | |
| 44 | ספורטה פן חן- רואי חשבון | - | 10 | 10 | 4 | 23 | - | 44 | |
| 45 | קדרון ושות' | - | 14 | 9 | 2 | 23 | 2 | 45 | |
| 46 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN | 30 | 14 | 5 | 38 | - | 43 | |
| 47 | מנע רואי חשבון | - | 17 | 6 | 1 | 38 | - | 46 | ![]() |
| 48 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | - | 19 | 10 | 2 | 25 | - | 47 | ![]() |
| 49 | אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון | - | 6 | 5 | 3 | 13 | - | 48 | |
| 50 | גסר-רשפי ושות' | - | 13 | 13 | 6 | 36 | - | 50 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברות הנסחרות בישראל ובעולם*
הדירוג נקבע לפי פרמטרים נוספים שאינם מוצגים בטבלה: הכנסות, לקוחות עיקריים וסה"כ החברות בביקורת**
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2023









