רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
| דירוג 2022 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2021* | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | רשת בינלאומית | עובדים מקצועיים אקדמאיים (כולל רו"ח ומתמחים) | מספר רואי חשבון | מספר שותפים | סה"כ מועסקים | מספר החברות הציבוריות המבוקרות בשנת 2021* | דירוג 2021 | |
| 1 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | EY | 1903 | 760 | 128 | 2052 | 251 | 1 | |
| 2 | Deloitte Israel | Deloitte | 1770 | 421 | 90 | 1794 | 125 | 2 | |
| 3 | PwC Israel | PwC | 1300 | 458 | 69 | 1346 | 121 | 3 | ![]() |
| 4 | סומך חייקין | KPMG | 1294 | 695 | 81 | 1346 | 84 | 4 | |
| 5 | BDO ישראל | BDO | 1328 | 402 | 75 | 1700 | 108 | 5 | |
| 6 | פאהן קנה Grant Thornton Israel | Grant Thornton International | 281 | 131 | 26 | 360 | 17 | 6 | ![]() |
| 7 | שטיינמץ עמינח ושות' | UHY | 206 | 123 | 15 | 269 | 10 | 7 | ![]() |
| 8 | ליאון, אורליצקי ושות' | Moore Global | 272 | 123 | 17 | 312 | 10 | 8 | ![]() |
| 9 | ברית פיקוח MBT | PRAXITY | 325 | 95 | 23 | 450 | 0 | 9 | |
| 10 | בן דוד שלוי קופ BDSK | Leading Edge Alliance: LEA Global | 170 | 100 | 10 | 238 | 3 | 10 | |
| 11 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | RSM International | 188 | 88 | 16 | 227 | 2 | 11 | |
| 12 | שטראוס לזר | Nexia International | 138 | 99 | 10 | 165 | 10 | 12 | |
| 13 | ברזלי ושות', רו"ח | MSI Global Aliance | 107 | 79 | 14 | 175 | 9 | 13 | |
| 14 | בייקר טילי | Bakertilly International | 81 | 35 | 10 | 87 | 3 | 14 | |
| 15 | PKF עמית, חלפון | PKF International | 38 | 26 | 8 | 48 | 11 | 15 | |
| 16 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | Morison Global | 83 | 36 | 7 | 113 | 0 | 16 | ![]() |
| 17 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | Mgi Worldwide and Cpaai | 53 | 41 | 10 | 84 | 2 | 18 | |
| 18 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח | - | 60 | 35 | 7 | 115 | 0 | 19 | |
| 19 | וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' | - | 25 | 20 | 6 | 60 | 1 | 17 | |
| 20 | אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון | Prime Global | 56 | 39 | 10 | 114 | 0 | 20 | |
| 21 | פריידקס ושות' | Integra International | 32 | 29 | 6 | 54 | 0 | 22 | |
| 22 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | - | 40 | 30 | 6 | 52 | 1 | 23 | |
| 23 | גוזלן לוריא ושות' | - | 35 | 26 | 7 | 51 | 0 | 24 | |
| 24 | מועלם ומועלם רואי חשבון | - | 48 | 38 | 9 | 88 | 0 | 21 | |
| 25 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | LEA - Leading Edge Alliance | 54 | 44 | 4 | 62 | 0 | 26 | ![]() |
| 26 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | - | 38 | 29 | 5 | 56 | 0 | 27 | |
| 27 | יוסף שמעוני, רו"ח | XLNC | 21 | 19 | 4 | 68 | 1 | 29 | |
| 28 | יראל + שותפים | BKR International | 21 | 15 | 4 | 44 | 2 | 28 | |
| 29 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' | - | 34 | 25 | 10 | 56 | 0 | 30 | |
| 30 | גנור לוי בוקר רואי חשבון | - | 35 | 19 | 4 | 45 | 0 | 32 | ![]() |
| 31 | גיל הלוי גולד רו"ח GHG | - | 42 | 25 | 4 | 48 | 0 | 31 | |
| 32 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | - | 19 | 17 | 4 | 37 | 0 | 33 | |
| 33 | זיו, שיפר ושות' | - | 32 | 19 | 6 | 70 | 0 | 35 | ![]() |
| 34 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | - | 30 | 21 | 2 | 42 | 0 | 36 | |
| 35 | יניר פרקש | - | 23 | 19 | 6 | 48 | 0 | 38 | |
| 36 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | - | 29 | 21 | 3 | 43 | 0 | 34 | |
| 37 | הנדלס, גולדשטין, פליקס ושות' | - | 10 | 10 | 5 | 40 | 0 | 37 | |
| 38 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | - | 19 | 14 | 2 | 32 | 0 | 40 | |
| 39 | שרון, שטיינר, זילבר ושות' | - | 14 | 11 | 2 | 29 | 0 | 41 | |
| 40 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | - | 30 | 7 | 1 | 45 | 0 | 39 | |
| 41 | חמי שמגר ושות' רו"ח | - | 18 | 13 | 1 | 47 | 0 | 42 | |
| 42 | SZ שוורץ צדקיה | Allinial Global | 31 | 17 | 4 | 61 | 0 | 46 | |
| 43 | גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון | AGN | 36 | 15 | 5 | 42 | 0 | 43 | |
| 44 | ספורטה פן חן- רואי חשבון | - | 11 | 9 | 4 | 22 | 0 | 47 | |
| 45 | קדרון ושות' | - | 12 | 9 | 2 | 23 | 2 | 44 | |
| 46 | מנע רואי חשבון | - | 17 | 6 | 1 | 30 | 0 | 51 | ![]() |
| 47 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | - | 20 | 11 | 2 | 25 | 0 | 49 | ![]() |
| 48 | אברמוביץ ישראלי, רואי חשבון | - | 6 | 6 | 3 | 14 | 0 | 53 | |
| 49 | שטרק את שטרק רו"ח | IAPA International | 20 | 13 | 4 | 39 | 0 | 48 | |
| 50 | גסר-רשפי ושות' | - | 13 | 13 | 3 | 36 | 0 | 54 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברות הנסחרות בישראל ובעולם*
הדירוג נקבע לפי פרמטרים נוספים שאינם מוצגים בטבלה: הכנסות, לקוחות עיקריים וסה"כ החברות בביקורת**
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2022









