התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2018 (בביצוע/באכלוס) | סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2018 (בביצוע/באכלוס) | ||
אאורה ![]() | 25 | 19 | 6 | 2308 | ![]() | |
אזורים | 16 | 16 | 0 | 0 | ![]() | |
אלמוג ים סוף החזקות | 6 | 4 | 2 | 263 | ![]() | |
אלמוג פינוי בינוי | 14 | 12 | 2 | 559 | ||
אפריקה התחדשות עירונית | 12 | 12 | 0 | 0 | ![]() | |
אשדר | 19 | 15 | 4 | 962 | ![]() | |
ע.ט החברה להתחדשות עירונית | 18 | 16 | 2 | 423 | ![]() | |
מעוז דניאל | 7 | 6 | 1 | 470 | ![]() | |
מצלאוי ![]() | 8 | 6 | 2 | 366 | ![]() | |
פרשקובסקי השקעות ובנין ![]() | 4 | 3 | 1 | 484 | ||
קבוצת יובלים | 15 | 14 | 1 | 788 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 10 | 9 | 1 | 168 | ![]() | |
קרסו נדל"ן | 22 | 21 | 1 | 130 | ![]() | |
תדהר בניה | 13 | 13 | 0 | 0 | ![]() |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2018 (בביצוע/באכלוס) | סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2018 (בביצוע/באכלוס) | ||
אשלי חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 5 | 3 | 2 | 218 | ![]() | |
גרופית | 8 | 7 | 1 | 286 | ![]() | |
י.ח. דמרי ![]() | 4 | 2 | 2 | 914 | ![]() | |
מטרופוליס יזמות אורבנית | 2 | 1 | 1 | 447 | ![]() | |
משהב | 6 | 4 | 2 | 236 | ![]() | |
קדמת היובל | 5 | 4 | 1 | 130 | ||
קרדן נדל"ן ![]() | 4 | 2 | 2 | 161 | ||
רותם שני | 2 | 1 | 1 | 136 | ![]() | |
שתית | 3 | 1 | 2 | 133 | ![]() | |
N.S.A ניסים אסייג התחדשות עירונית | 12 | 12 | 0 | 0 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה