התחדשות עירונית
תמא 38 בת ים
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
| 1 | אביגור יזמות ופיתוח נדל"ן | 10 | 6 | 293 | 2 | 27 | 2 | 25 | |
| 2 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 7 | 6 | 138 | - | - | - | - | |
| 3 | א. אדלר נכסים | 6 | 6 | 133 | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | קבוצת בכר | 3 | 2 | 94 | - | - | 1 | 7 | |
| 5 | אלד פסגות | 4 | 3 | 93 | 1 | 20 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*בסה"כ פרויקטים נכללו גם פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים.
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
