התחדשות עירונית
תמא 38 בת ים
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית | 10 | 2 | 4 | 4 | 77 | - | - | ![]() |
| 2 | אביגור נדל"ן | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | - | - | |
| 3 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | - | - | |
| 4 | א. אדלר נכסים | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

