התחדשות עירונית
תמא 38 בת ים
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים בשנת 2024 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | סיטי פרוייקטים יזמות והתחדשות עירונית | 20 | 3 | 5 | 12 | 264 | - | - | ![]() |
| 2 | ניו ארה יזמות נדל"ן וניהול פרויקטים | 7 | 1 | 1 | 4 | 105 | 1 | 12 | |
| 3 | א. אדלר נכסים | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | - | ![]() |
| 4 | אוחנה גרופ ד.ש 1998 ניהול וייזום פרויקטים | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - | |
| 5 | MNG התחדשות עירונית | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - | ![]() |
| 6 | קבוצת גבסו | 3 | - | 2 | 1 | 22 | - | - | ![]() |
| 7 | דרים ישראל איתן | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




