התחדשות עירונית
תמא 38 גבעתיים
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים בביצוע | מספר יחידות דיור מתוכננות בביצוע | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | אוראקל יזמות נדל"ן | 13 | 7 | 2 | 4 | 76 | - | - | ![]() |
| 2 | אקו סיטי | 4 | - | - | 3 | 88 | 1 | 33 | ![]() |
| 3 | אפריקה התחדשות עירונית | 3 | - | - | 1 | 36 | 2 | 50 | ![]() |
| 4 | רותם שני ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | - | - | ![]() |
| 5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 3 | 1 | - | 2 | 42 | - | - | ![]() |
| 6 | ישראמיש השקעות | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | ![]() |
| 7 | צ.פ. חברה לבנין | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.







