התחדשות עירונית
תמא 38 חולון
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
| 1 | קבוצת יחד | 12 | 4 | 36 | 4 | 33 | 1 | 9 | |
| 2 | לוינסקי - עופר ![]() | 6 | 1 | 33 | 1 | 92 | 4 | 178 | |
| 3 | קבוצת רייק | 3 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | ![]() |
| 4 | מישר ש.ר. יזמות | 10 | 7 | 84 | 2 | 23 | 1 | 4 | |
| 5 | קבוצת יושפה | 4 | 3 | 186 | 1 | 20 | - | - | ![]() |
| 6 | אלד פסגות | 2 | 1 | 11 | 1 | 59 | - | - | |
| 7 | קבוצת בכר | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


