התחדשות עירונית
תמא 38 חולון
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים בהם התקבל היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים מאוכלסים (לאחר קבלת טופס 4) | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו | |
| 1 | קבוצת דורון פרטוש | 18 | 15 | 1 | 2 | 33 | - | - | ![]() |
| 2 | כ.א.ן בינוי | 12 | 8 | 1 | 2 | 29 | 1 | 12 | |
| 3 | קבוצת רייק | 5 | 4 | - | 1 | 38 | - | - | ![]() |
| 4 | קבוצת גבסו | 1 | - | - | 1 | 70 | - | - | ![]() |
| 5 | גשם למשתכן | 1 | - | - | 1 | 59 | - | - | |
| 6 | קרסו נדל"ן ![]() | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | קבוצת יחד | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




