מסחר ושירותים
סיטונאות מוצרי צריכה
דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - מסחר | |
| 1 | דיפלומט | 2,849.5 | 1.3 | – | – | 286.6 | 1,929 | 1,477.2 | רמון תמרוקים (אחזקות) בע"מ | 19 | ![]() |
| 2 | גלוברנדס גרופ | 2,212.0 | 3.8 | – | – | – | 204 | 10,843.3 | – | 24 | ![]() |
| 3 | החברה הדרומית לשיווק | 1,095.8 | 2.3 | – | – | 144.2 | 260 | 4,214.8 | סנו - מפעלי ברונוס בע"מ | 39 | |
| 4 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות ![]() | 935.3 | -0.7 | 25.8 | 2.8 | 254.3 | 173 | 5,406.6 | עמיר חברה להספקה | 45 | |
| 5 | שסטוביץ' ![]() | 800.0 | – | – | – | – | 1,050 | 761.9 | שסטוביץ' אחזקות | 52 | |
| 6 | המשביר לחקלאי ![]() | 470.0 | – | – | – | – | 160 | 2,937.5 | קרן סקיי | 90 | |
| 7 | גורי ע.ע.ע. ![]() | 318.0 | – | – | – | – | 90 | 3,533.3 | – | 116 | |
| 8 | ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק ![]() | 297.0 | – | – | – | – | 192 | 1,546.9 | – | 123 | |
| 9 | נעמן גרופ ![]() | 295.1 | 1.4 | 4.7 | 1.6 | 60.0 | 601 | 491.1 | אלון רבוע כחול ישראל | 125 | |
| 10 | א.פ.י. חורי הפצה | 157.0 | 1.3 | – | – | – | 105 | 1,495.2 | – | 171 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.



