רואי חשבון
משרדי רואי חשבון
דירוג 2013 | שם המשרד | שם הרשת הבינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאיים (ללא רו"ח) | מספר רו"ח | מספר שותפים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2013 | שם המשרד | שם הרשת הבינלאומית | סה"כ עובדים מקצועיים אקדמאיים (ללא רו"ח) | מספר רו"ח | מספר שותפים | מספר חברות ציבוריות מבוקרות בשנת 2012 | |
1 | ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר | Ernest & Young | 949 | 671 | 83 | 213 | |
2 | Deloitte בריטמן אלמגור זהר | Deloitte Touche Tohmatsu Limited | 693 | 328 | 80 | 104 | |
2 | KPMG סומך חייקין | KPMG | 505 | 436 | 45 | 84 | |
4 | PwC Israel | PWC | 500 | 414 | 57 | 83 | |
5 | BDO זיו האפט | BDO | 743 | 396 | 48 | 62 | |
6 | פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel | Grant Thornton | 99 | 83 | 20 | 19 | ![]() |
7 | שטיינמץ עמינח ושות' UHY, רו"ח | UHY | 74 | 87 | 13 | 8 | ![]() |
8 | ליאון, אורליצקי ושות' MOORE GLOBAL | Moore stephens int. | 79 | 77 | 12 | 9 | ![]() |
9 | ברית פיקוח | Praxity global alliance | 133 | 78 | 11 | – | |
10 | שטראוס לזר ושות' | NEXIA International | 46 | 76 | 8 | 5 | |
11 | RSM International | 93 | 56 | 10 | – | ||
12 | בייקר טילי | Baker Tilly International | 62 | 32 | 13 | 10 | |
13 | ברזלי ושות', רואי חשבון חבר ברשת MSI | MSI | 45 | 55 | 11 | 6 | |
14 | רוזנבלום הולצמן ושות', רואי חשבון | KS International | 36 | 39 | 6 | 1 | ![]() |
15 | חייקין כהן רובין ושות' - רואי חשבון | – | 29 | 33 | 6 | 2 | ![]() |
16 | בן דוד שלוי קופ ושות' BDSK | – | 30 | 32 | 2 | 2 | |
17 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות', רואי חשבון | LEA - leading edge alliance | 22 | 32 | 5 | – | ![]() |
18 | יעקב זיצר ושות' | – | 56 | 14 | 4 | – | |
19 | ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח | Morison International | – | 42 | – | – | |
20 | מועלם ומועלם | INPACT International | 12 | 29 | 9 | – | |
21 | וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' | – | 13 | 23 | 3 | 2 | |
22 | קנובל בלצר סוראיה ושות' | MGI | 11 | 22 | 6 | 1 | |
23 | פריידקס ושות' רואי חשבון | – | 7 | 24 | 6 | – | ![]() |
24 | יהודה ארליך ושות', רו"ח | – | 17 | 18 | 5 | – | |
25 | הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון | – | 24 | 15 | 8 | – | |
26 | אופיר בוכניק ושות' רו"ח | – | 40 | 8 | – | – | |
27 | בועז מקלר ושות' | – | 12 | 20 | – | – | |
28 | שורץ, לרנר, דובשני ושות' רואי חשבון | – | 12 | 20 | 8 | – | ![]() |
29 | אילן שגב, רואי חשבון | – | 18 | 17 | 1 | – | |
30 | PKF עמית, חלפון | PKF INTERNATIONAL | 9 | 11 | 4 | 16 | ![]() |
31 | גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' HLB | HLB International | 15 | 14 | 8 | 2 | |
32 | ירדני, גלפנד, אברמן ושות' | – | 17 | 11 | 3 | – | |
33 | גוזלן לוריא ושות' | – | 10 | 13 | 2 | – | |
34 | יעקב רוסו ושות' - רואי חשבון | – | 10 | 13 | 2 | – | |
35 | גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים | – | 17 | 9 | 3 | – | |
36 | דב ויינשטיין ושות' | TIAG | 18 | 8 | 1 | – | |
37 | אבולעפיה אביטל ושות' רואי חשבון | PrimeGlobal | 5 | 14 | 3 | – | |
38 | יוסף שמעוני | – | 1 | 15 | 4 | 1 | |
39 | כדורי רו"ח | – | 6 | 13 | 4 | – | |
40 | זיו, שיפר ושות' | – | 12 | 9 | 6 | – | ![]() |
41 | כספי דואק קורן ושות' רואי חשבון | – | 3 | 14 | 2 | – | |
42 | אביקם, ביטנר, פלאי, ינובסקי ושות' | – | 10 | 10 | 6 | – | |
43 | שטרק את שטרק, רו"ח | IAPA | 12 | 9 | 3 | – | |
44 | עמוס כץ ושות' - רואי חשבון | – | 15 | 7 | 1 | – | |
45 | יראל + שותפים | BKR International | 12 | 8 | 3 | 1 | |
46 | אזולאי מאיר נחום - רואי חשבון | – | 5 | 11 | 2 | – | |
47 | עזרא יהודה – רוזנבלום, יעוץ בקרה וניהול סיכונים | – | 7 | 9 | 2 | – | |
48 | גסר רשפי ושות' רו"ח | – | 2 | 11 | 3 | – | |
49 | משרד רואי חשבון מינץ גדג' | – | 1 | 11 | 2 | – |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה