שירותים פיננסיים
כרטיסי אשראי
דירוג חברות כרטיסי האשראי ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ישראכרט ![]() | 2,303.0 | 12.2 | 343.0 | 14.9 | 2,777.0 | 1,300 | 1,771.5 | - | ![]() |
| 2 | כרטיסי אשראי לישראל | 1,985.0 | 6.9 | 271.0 | 13.7 | 2,216.0 | 1,416 | 1,401.8 | בנק דיסקונט לישראל | |
| 3 | מקס | 1,408.0 | 9.1 | 118.0 | 8.4 | 1,469.0 | 1,164 | 1,209.6 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | ![]() |
| 4 | אמריקן אקספרס | 443.0 | 10.8 | 43.0 | 9.7 | 583.0 | - | - | ישראכרט | |
| 5 | גמא ![]() | 151.1 | 12.3 | 15.1 | 10.0 | 248.1 | 140 | 1,079.5 | רזניק פז נבו נאמנויות (פשן) 1950 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


