שירותים פיננסיים
כרטיסי אשראי
דירוג חברות כרטיסי האשראי ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
| 1 | ישראכרט | 1,590.0 | 1.7 | 251.0 | 15.8 | 2,456.0 | 1,267 | 1,254.9 | בנק הפועלים | 17 | ![]() |
| 2 | כאל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | 1,240.0 | 8.0 | 149.0 | 12.0 | 1,225.0 | 1,313 | 944.4 | בנק דיסקונט לישראל | 20 | |
| 3 | max מבית לאומי קארד | 1,054.0 | 3.8 | 180.0 | 17.1 | 1,661.0 | 1,231 | 856.2 | לאומי אחזקות פיננסיות | 30 | ![]() |
| 4 | אמריקן אקספרס | 367.0 | 8.6 | 40.0 | 10.9 | 332.0 | 164 | 2,237.8 | בנק הפועלים | 60 | |
| 5 | גמא ניהול וסליקה בע"מ ("הפניקס גמא") ![]() | 335.4 | – | – | – | – | 95 | 3,530.4 | – | 67 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


