שירותים פיננסיים
כרטיסי אשראי
דירוג חברות כרטיסי האשראי ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | ישראכרט ![]() | 3,150.0 | 19.9 | 252.0 | 8.0 | 2,997.0 | 1,945 | 1,619.5 | - | ![]() |
| 2 | כרטיסי אשראי לישראל | 2,883.0 | 18.5 | 450.0 | 15.6 | 2,447.0 | 1,446 | 1,993.8 | בנק דיסקונט לישראל | |
| 3 | מקס | 2,118.0 | 16.4 | 246.0 | 11.6 | 1,847.0 | 1,518 | 1,395.3 | סימקס החזקות | ![]() |
| 4 | אמריקן אקספרס | 601.0 | 9.3 | 27.0 | 4.5 | 404.0 | - | - | ישראכרט | |
| 5 | הפניקס גמא ![]() | 351.9 | 46.1 | 79.2 | 22.5 | 482.3 | 170 | 2,070.0 | הפניקס אחזקות |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.


