תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | צים ![]() ![]() | 13,741.0 | 16.8 | 1,783.0 | 13.0 | 859.3 | 3,794 | 3,621.8 | - | ![]() |
| 2 | תעבורה | 3,207.2 | -8.5 | - | - | - | 3,944 | 813.2 | אברהם לבנת | |
| 3 | אגד ![]() | 3,200.0 | - | - | - | - | 6,200 | 516.1 | - | |
| 4 | רכבת ישראל | 2,397.2 | -6.5 | 23.4 | 1.0 | 809.0 | 4,031 | 594.7 | מדינת ישראל | |
| 5 | מנו ספנות | 1,023.0 | -11.5 | - | - | - | 1,516 | 674.8 | מנו מ. הולדינגס | ![]() |
| 6 | ק.א.ל. | 958.0 | 37.6 | - | - | - | 141 | 6,794.3 | כנפי חגי | |
| 7 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית | 373.2 | 11.0 | - | - | - | 925 | 403.5 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | |
| 8 | חברה לפיתוח גוש עציון | 135.2 | -21.1 | - | - | 126.7 | 440 | 307.2 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.




