תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
| 1 | צים | 9,752.4 | -16.1 | – | – | -387.0 | 3,700 | 2,635.8 | – | 2 | ![]() |
| 2 | אל על ![]() | 7,828.8 | -1.9 | 309.9 | 4.0 | 1,092.2 | 6,002 | 1,304.4 | – | 3 | |
| 3 | רכבת ישראל | 4,400.0 | 10.0 | -261.0 | -5.9 | 1.1 | 3,500 | 1,257.1 | מדינת ישראל | 5 | |
| 4 | תעבורה | 3,210.6 | 13.0 | – | – | – | 3,858 | 832.2 | אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט | 9 | |
| 5 | אגד | 2,508.0 | 13.8 | – | – | – | 6,158 | 407.3 | – | 13 | |
| 6 | דן תחבורה ![]() | 1,650.0 | – | – | – | – | 2,400 | 687.5 | – | 17 | |
| 7 | מנו ספנות | 973.0 | 7.9 | – | – | – | 1,283 | 758.4 | מנו מ. הולדינגס | 34 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



