תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
| 1 | צים | 10,721.9 | 9.9 | - | - | -324.2 | 3,500 | 3,063.4 | - | 1 | ![]() |
| 2 | אל על ![]() | 7,548.8 | -3.6 | 20.4 | 0.3 | 963.8 | 6,219 | 1,213.8 | - | 3 | |
| 3 | רכבת ישראל | 5,100.0 | 15.9 | -41.5 | -0.8 | 1093.8 | 3,760 | 1,356.4 | מדינת ישראל | 5 | |
| 4 | תעבורה | 3,391.7 | 5.6 | - | - | - | 4,301 | 788.6 | אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט ישראליים | 8 | |
| 5 | אגד | 2,855.0 | 3.5 | - | - | - | 6,161 | 463.4 | - | 11 | |
| 6 | ישראייר | 1,243.0 | 16.4 | 41.0 | 3.3 | 183.0 | 640 | 1,942.2 | אי די בי תיירות (2009) | 27 | |
| 7 | מנו ספנות | 1,022.0 | 5.0 | - | - | - | 1,296 | 788.6 | מנו מ. הולדינגס | 34 | ![]() |
| 8 | ק.א.ל. | 719.0 | - | - | - | - | 140 | 5,135.7 | כנפי חגי | 41 | |
| 9 | סיטיפס ![]() | 160.0 | - | - | - | - | 8 | 20,000.0 | - | 92 | |
| 10 | הילוך שישי יפו ![]() | 155.0 | - | - | - | - | 320 | 484.4 | - | 94 | |
| 11 | קבוצת אלאלוף | 154.0 | -0.5 | - | - | 158.0 | 250 | 616.0 | י. אלאלוף ובניו | 95 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018



