תחבורה ורכב
שירותי תחבורה ותובלה
דירוג שירותי תחבורה ותובלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | צים ![]() | 23,832.6 | -23.5 | 1,654.2 | 6.9 | 12,826.7 | 6,700 | 3,557.1 | - | ![]() |
| 2 | אל על ![]() | 11,998.8 | -5.5 | 1,392.2 | 11.6 | 3,356.2 | 5,904 | 2,032.3 | - | |
| 3 | תעבורה | 9,298.0 | 18.5 | - | - | - | 5,475 | 1,698.3 | אברהם לבנת | |
| 4 | אגד | 5,748.0 | 1.8 | - | - | - | 6,709 | 856.8 | קיסטון אינפרא | |
| 5 | רשות שדות התעופה | 3,732.0 | 30.1 | 276.0 | 7.4 | 5,667.0 | - | - | מדינת ישראל | |
| 6 | רכבת ישראל ![]() | 3,652.9 | 5.0 | 47.9 | 1.3 | 1,800.9 | 5,145 | 710.0 | מדינת ישראל | |
| 7 | דן - תחבורה ציבורית ![]() | 2,500.0 | - | - | - | - | 4,600 | 543.5 | - | |
| 8 | צ'אלנג' אירלינס ישראל ![]() | 1,700.0 | - | - | - | - | 280 | 6,071.4 | כנפי חגי | |
| 9 | מנו ספנות | 1,460.0 | 6.6 | - | - | - | 1,610 | 906.8 | מנו מ. הולדינגס | ![]() |
| 10 | חברת נמלי ישראל | 1,314.0 | 1.3 | 226.4 | 17.2 | 10,099.1 | 386 | 3,404.2 | מדינת ישראל | |
| 11 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית ![]() | 750.0 | - | - | - | - | 1,700 | 441.2 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.




