תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
| 1 | דרך ארץ | 1,257.8 | 6.0 | -29.0 | -2.3 | -443.5 | 17 | 73,985.9 | ת.ש.י. שותפות דרכים מוגבלת ונוי חוצה ישראל שותפות מוגבלת | 21 | |
| 2 | חברת נמל אשדוד | 1,088.1 | -2.4 | – | – | – | 1,275 | 853.4 | מדינת ישראל | 26 | ![]() |
| 3 | נמל חיפה | 746.6 | 1.5 | – | – | – | 1,115 | 669.6 | מדינת ישראל | 38 | |
| 4 | נתיבי אילון | 410.8 | -11.9 | – | – | 91.9 | 48 | 8,558.3 | – | 57 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
