תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | נתיבי ישראל | 5,642.0 | -9.7 | 21.7 | 0.4 | 315.5 | 459 | 12,292.0 | מדינת ישראל | |
| 2 | נתיבי אילון | 1,583.0 | - | 1.0 | 0.1 | 94.0 | 179 | 8,843.6 | מדינת ישראל | |
| 3 | דרך ארץ | 1,442.0 | 28.5 | - | - | 1,970.0 | 16 | 90,125.0 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | |
| 4 | נמל אשדוד | 1,202.3 | 13.5 | -13.6 | -1.1 | 2,883.4 | 1,330 | 904.0 | משרד האוצר/ אגף החשב הכללי | ![]() |
| 5 | נמל חיפה ![]() | 845.0 | - | - | - | - | 960 | 880.2 | משרד האוצר |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

