תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2016 - שירותים | |
| 1 | דרך ארץ | 1,132.3 | -17.2 | 199.0 | 17.6 | -43.1 | 17 | 66,603.4 | – | 25 | |
| 2 | חברת נמל אשדוד ![]() | 1,094.0 | – | – | – | – | 1,364 | 802.1 | מדינת ישראל | 27 | ![]() |
| 3 | נמל חיפה ![]() | 741.0 | – | – | – | – | 1,110 | 667.6 | מדינת ישראל | 38 | |
| 4 | נתיבי אילון ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 47 | 7,446.8 | – | 66 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

