תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
| 1 | דרך ארץ | 1,368.1 | 8.8 | 201.0 | 14.7 | -242.6 | 17 | 80,477.7 | – | 20 | |
| 2 | חברת נמל אשדוד ![]() | 1,073.0 | – | 91.0 | 8.5 | – | 1,305 | 822.2 | מדינת ישראל | 27 | ![]() |
| 3 | נמל חיפה ![]() | 741.0 | – | – | – | – | 1,110 | 667.6 | מדינת ישראל | 37 | |
| 4 | נתיבי אילון | 352.8 | -14.1 | – | – | – | 47 | 7,505.7 | – | 57 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

