תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2017 - שירותים | |
| 1 | חברת נמל אשדוד | 1,088.4 | -0.5 | – | – | – | 1,361 | 799.7 | מדינת ישראל | 30 | ![]() |
| 2 | דרך ארץ ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | 17 | 58,823.5 | – | 33 | |
| 3 | נמל חיפה | 790.2 | 7.3 | – | – | 1,890.9 | 1,014 | 779.3 | מדינת ישראל | 39 | |
| 4 | נתיבי אילון | 299.0 | -9.9 | – | – | – | 51 | 5,862.7 | – | 73 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
נתוני החברה מוערכים. - ~
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.

