תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | דרך ארץ | 1,390.0 | 6.2 | - | - | 944.0 | 16 | 86,875.0 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | 25 | |
| 2 | נמל אשדוד | 1,163.8 | -6.3 | 105.3 | 9.0 | 2,803.4 | 1,368 | 850.8 | מדינת ישראל | 31 | ![]() |
| 3 | נמל חיפה | 906.8 | 10.7 | 177.0 | 19.5 | 2,162.3 | 1,015 | 893.4 | מדינת ישראל | 36 | |
| 4 | נתיבי אילון | 502.0 | 63.7 | - | - | 84.4 | 125 | 4,015.7 | מדינת ישראל | 55 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
