תחבורה ורכב
תשתיות תחבורה
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | נתיבי ישראל | 6,697.4 | 9.9 | 33.5 | 0.5 | 417.4 | 505 | 13,262.2 | מדינת ישראל | |
| 2 | נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים | 5,348.2 | 23.5 | -4.6 | -0.1 | 8.6 | 461 | 11,601.3 | מדינת ישראל | |
| 3 | נתיבי אילון | 3,059.0 | 19.0 | 0.8 | 0.0 | 289.1 | 264 | 11,587.2 | מדינת ישראל | |
| 4 | דרך ארץ | 2,076.0 | 14.0 | 682.0 | 32.9 | 2,469.0 | 20 | 103,800.0 | - | |
| 5 | חוצה ישראל | 1,394.5 | 13.1 | 1.2 | 0.1 | 49.7 | - | - | מדינת ישראל | |
| 6 | נמל אשדוד | 1,231.8 | 17.3 | 394.1 | 32.0 | 2,847.6 | 1215 | 1,013.8 | מדינת ישראל | ![]() |
| 7 | נמל חיפה | 771.8 | 13.4 | 155.8 | 20.2 | 3,417.6 | - | - | נמלי הים התיכון אינטרנשיונל א.ד.ג.ד |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
