תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | 2016 דירוג | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2017 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | 2016 דירוג | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 84,120.7 | 10.1 | 81,275.3 | 96.6 | 10.4 | 1,263.6 | 1.5 | 128,180.8 | 56,960 | 1,476.8 | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | |
2 | חברת החשמל לישראל ![]() | 22,690.0 | -1.6 | – | – | – | 1,181.0 | 5.2 | 17,550.0 | 11,908 | 1,905.4 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 2 | ![]() |
3 | כיל ![]() ![]() | 20,597.1 | -2.0 | 19,686.9 | 95.6 | -1.9 | -468.6 | -2.3 | 9,897.0 | 13,414 | 1,535.5 | החברה לישראל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 4 | |
4 | בתי זקוק לנפט ![]() | 16,594.7 | -22.3 | 6,762.6 | 40.8 | -28.8 | 606.2 | 3.7 | 3,987.6 | 1,444 | 11,492.2 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 3 | |
5 | אמדוקס ![]() | 14,280.2 | 0.8 | – | – | – | 1,572.1 | 11.0 | 13,278.9 | 25,561 | 558.7 | – | פיתוח תוכנה | 7 | |
6 | התעשייה האווירית לישראל ![]() | 13,737.8 | -4.7 | 10,588.5 | 77.1 | -6.3 | -426.3 | -3.1 | 3,441.3 | 15,359 | 894.4 | מדינת ישראל | תעשייה ביטחונית | 6 | |
7 | 1 אינטל | 12,869.9 | -19.1 | 12,869.9 | 100.0 | -19.1 | – | – | – | 10,194 | 1,262.5 | אינטל קורפוריישן | שבבים ומוליכים למחצה | 5 | |
8 | אלביט מערכות ![]() ![]() | 12,521.2 | 3.7 | 9,796.3 | 78.2 | 1.2 | 909.9 | 7.3 | 5,997.6 | 12,470 | 1,004.1 | – | תעשייה ביטחונית | 8 | |
9 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 11,791.3 | -1.0 | 11,416.1 | 96.8 | -1.1 | 623.4 | 5.3 | 6,360.7 | 4,955 | 2,379.7 | – | תשומות לחקלאות | 10 | |
10 | ישקר ![]() | 11,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 12,000 | 916.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | 9 | |
11 | רפאל | 8,320.0 | 6.1 | 4,418.4 | 53.1 | -8.7 | – | – | 3,588.0 | 7,540 | 1,103.4 | מדינת ישראל | תעשייה ביטחונית | 11 | ![]() |
12 | צ'ק פוינט ![]() | 6,687.6 | 5.6 | – | – | – | 2,783.8 | 41.6 | 13,423.4 | 4,281 | 1,562.2 | – | פיתוח תוכנה | 14 | |
13 | ווישיי ישראל | 6,676.3 | 2.1 | 6,620.1 | 99.2 | 2.0 | – | – | – | 11,963 | 558.1 | ווישיי אינטרטכנולוג'י אינק | שבבים ומוליכים למחצה | 13 | |
14 | קבוצת תנובה ![]() | 6,400.0 | – | – | – | – | – | – | – | 5,500 | 1,163.6 | – | יצרניות מזון | 12 | |
15 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,900.0 | – | – | – | – | – | – | – | 6,000 | 983.3 | – | יצרניות מזון | 15 | |
16 | שטראוס גרופ ![]() | 5,282.0 | 1.9 | 1,365.0 | 25.8 | -3.0 | 272.0 | 5.2 | 1,835.0 | 11,196 | 471.8 | שטראוס אחזקות | יצרניות מזון | 16 | |
17 | איי. סי. פאואר אסיה ופיתוח ![]() | 5,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | קנון אחזקות | יצרניות חשמל ותשתיות | 17 | |
18 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | 4,799.3 | 28.6 | – | – | – | 783.2 | 16.3 | 2,653.2 | 5,552 | 864.4 | – | שבבים ומוליכים למחצה | 22 | |
19 | דלתא גליל ![]() | 4,528.7 | 7.9 | 3,959.2 | 87.4 | 6.8 | 198.9 | 4.4 | 1,497.7 | 10,300 | 439.7 | – | טקסטיל ואופנה | 19 | |
20 | פרוטרום ![]() | 4,405.3 | 29.9 | 4,116.2 | 93.4 | 33.4 | 419.6 | 9.5 | 2,524.1 | 4,748 | 927.8 | – | יצרניות מזון | 24 | |
21 | אייץ' פי אינדיגו ![]() | 4,300.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,300 | 1,869.6 | היולט פקרד אינק | מערכות אלקטרוניות | 18 | |
22 | פורמולה ![]() ![]() | 4,257.8 | 12.6 | 1,710.1 | 40.2 | 9.3 | 215.5 | 5.1 | 1,293.4 | 12,222 | 348.4 | – | פיתוח תוכנה | 28 | |
23 | אסם ![]() | 4,250.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,980 | 853.4 | נסטלה | יצרניות מזון | 20 | |
24 | נייס ![]() ![]() | 3,900.3 | 8.3 | 3,883.8 | 99.6 | 8.3 | 449.0 | 11.5 | 5,811.1 | 4,930 | 791.1 | – | פיתוח תוכנה | 23 | |
* | אלתא | 3,847.1 | -10.3 | 3,107.7 | 80.8 | -13.2 | – | – | 1,774.7 | 3,200 | 1,202.2 | התעשייה האווירית לישראל | תעשייה ביטחונית | * | ![]() |
25 | כתר פלסטיק ![]() | 3,700.0 | – | – | – | – | – | – | – | 4,200 | 881.0 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 21 | |
26 | תרו ![]() | 3,651.5 | 8.9 | 3,563.3 | 97.6 | 9.0 | 2,077.5 | 56.9 | 7,448.3 | 1,407 | 2,595.2 | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 25 | |
27 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | 3,293.3 | 28.7 | 3,257.5 | 98.9 | 28.4 | 71.1 | 2.2 | 3,751.7 | 2,395 | 1,375.1 | – | שבבים ומוליכים למחצה | 30 | |
28 | נטפים | 3,283.7 | 2.8 | – | – | – | – | – | – | 4,300 | 763.7 | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 26 | ![]() |
29 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3,139.7 | 26.4 | – | – | – | 186.6 | 5.9 | 1,212.8 | 1,502 | 2,090.4 | – | תשומות בניה ותשתיות | 32 | ![]() |
30 | אורבוטק ![]() | 3,097.1 | 5.9 | 3,097.1 | 100.0 | 5.9 | 303.4 | 9.8 | 2,899.0 | 2,440 | 1,269.3 | – | מערכות אלקטרוניות | 27 | |
* | כרמל אולפינים | 2,794.0 | -18.7 | – | – | – | – | – | 1,980.7 | – | – | בתי זיקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
31 | סטרטסיס ![]() | 2,582.6 | -4.5 | – | – | – | -296.6 | -11.5 | 4,367.4 | 2,469 | 1,046.0 | – | מערכות אלקטרוניות | 29 | |
32 | נטו ![]() | 2,545.2 | 1.5 | – | – | – | 98.7 | 3.9 | 738.4 | 1,763 | 1,443.7 | – | יצרניות מזון | 31 | |
33 | פלייטיקה | 2,470.0 | 29.9 | – | – | – | – | – | – | 208 | 11,874.8 | סיזרס אינטרקטיב אינטרטיימנט ישראל | אינטרנט | 41 | |
34 | פלקס | 2,250.0 | -2.0 | – | – | – | – | – | – | 3,400 | 661.8 | פלקסטרוניקס סנטרל בי.וי | מערכות אלקטרוניות | 33 | |
35 | תעש | 2,163.6 | 12.3 | 722.4 | 33.4 | -4.9 | – | – | – | 3,359 | 644.1 | – | תעשייה ביטחונית | - | |
36 | חיפה כימיקלים ![]() | 2,150.0 | – | – | – | – | – | – | – | 790 | 2,721.5 | TRI-HF llc | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 34 | ![]() |
37 | טבולה | 2,120.5 | 62.5 | – | – | – | – | – | – | 566 | 3,746.5 | – | אינטרנט | 61 | |
38 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,100.0 | – | – | – | – | – | – | – | 2,200 | 954.5 | יוניליוור הולדינגס | יצרניות מזון | 36 | |
39 | אאוטבריין ![]() | 2,100.0 | – | – | – | – | – | – | – | 600 | 3,500.0 | אאוטבריין אינק | אינטרנט | 53 | |
40 | אמבר | 2,087.0 | 2.4 | – | – | – | – | – | 751.0 | 330 | 6,324.2 | – | תשומות לחקלאות | 37 | |
41 | אבן קיסר ![]() | 2,068.3 | 6.5 | 1,904.9 | 92.1 | 6.6 | 286.5 | 13.9 | 1,682.8 | 1,434 | 1,442.3 | – | תשומות בניה ותשתיות | 39 | |
42 | נשר | 2,063.4 | -10.6 | – | – | – | – | – | – | 549 | 3,758.5 | משאב - יזום ופיתוח | תשומות בניה ותשתיות | 35 | |
43 | אפלייד מטריאלס ישראל ![]() | 2,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,150 | 1,739.1 | אפלייד מטריאלס אינק. | מערכות אלקטרוניות | 42 | |
44 | רדימיקס | 1,975.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 1,050 | 1,881.0 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | 38 | ![]() |
45 | נפטא ![]() | 1,905.0 | 4.0 | 128.7 | 6.8 | -29.6 | 226.5 | 11.9 | 1,189.0 | 223 | 8,542.6 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 44 | |
46 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,828.4 | 13.9 | 1,783.1 | 97.5 | 14.1 | 170.8 | 9.3 | 1,474.6 | 2,194 | 833.4 | – | יצרניות מזון | 52 | |
47 | איירונסורס ![]() | 1,800.0 | – | – | – | – | – | – | – | 650 | 2,769.2 | – | אינטרנט | 63 | |
48 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,770.1 | -1.3 | 1,717.5 | 97.0 | -1.3 | – | – | 689.2 | 1,364 | 1,297.7 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 45 | |
49 | מוטורולה סולושנס ישראל ![]() | 1,650.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,000 | 1,650.0 | מוטורולה סולושנס אינק. | ציוד ומערכות תקשורת | 50 | |
50 | נייר חדרה ![]() | 1,643.1 | -5.7 | 352.6 | 21.5 | 22.4 | 11.4 | 0.7 | 996.5 | 1,521 | 1,080.3 | פימי חמש 2012 | עץ ומוצרי נייר | 47 | |
51 | נילית | 1,642.8 | -2.1 | 1,628.2 | 99.1 | -2.2 | – | – | – | 1,508 | 1,089.4 | נילית בי.וי | טקסטיל ואופנה | 49 | |
52 | תוסף | 1,600.0 | -6.4 | 1,190.0 | 74.4 | -0.6 | – | – | – | 950 | 1,684.2 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | 48 | |
53 | עלבד ![]() | 1,510.5 | 1.1 | 1,410.2 | 93.4 | 1.0 | 54.6 | 3.6 | 501.6 | 1,717 | 879.7 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 55 | |
54 | אן.סי.אר גלובל ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,900 | 789.5 | NCR CORPORATION | פיתוח תוכנה | 57 | |
55 | סנו ![]() | 1,487.1 | 0.2 | 113.4 | 7.6 | 3.6 | 158.4 | 10.6 | 995.0 | 1,615 | 920.8 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 56 | ![]() |
* | גדיב | 1,479.9 | -12.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | בתי זיקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
56 | חוגלה קימברלי | 1,361.2 | -17.1 | 79.5 | 5.8 | -78.9 | – | – | 315.3 | 1,132 | 1,202.5 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | 51 | |
57 | אליאנס | 1,349.0 | -10.2 | 1,332.2 | 98.8 | -10.1 | – | – | 383.1 | 589 | 2,290.3 | אליאנס צמיגים אחזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 54 | |
58 | מובילאיי | 1,344.2 | 43.1 | 1,121.6 | 83.4 | 36.0 | -414.4 | -30.8 | 1,492.2 | 602 | 2,232.8 | מובילאיי נ.ו | מערכות אלקטרוניות | 79 | |
59 | מילובר | 1,318.2 | 3.7 | – | – | – | – | – | 90.4 | 100 | 13,181.9 | – | תשומות לחקלאות | 64 | |
60 | אבגול ![]() | 1,303.3 | -1.6 | 1,251.7 | 96.0 | -1.6 | 93.9 | 7.2 | 480.7 | 742 | 1,756.4 | ה.פ.ה אינטרנשיונל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 60 | |
61 | אי סי איי טלקום | 1,300.0 | – | 1,150.0 | 88.5 | – | – | – | 170.0 | 1,700 | 764.7 | אפסילון 1 | ציוד ומערכות תקשורת | 62 | |
62 | לומניס | 1,272.0 | 15.6 | – | – | – | – | – | – | 1,271 | 1,000.8 | לגונה הולדקו | ציוד רפואי | 68 | |
63 | פלרם תעשיות ![]() | 1,269.2 | 1.0 | 1,169.4 | 92.1 | 1.9 | 58.4 | 4.6 | 573.5 | 1,385 | 916.4 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 65 | |
64 | טמפו ![]() | 1,240.6 | 9.1 | 57.0 | 4.6 | -23.0 | 95.7 | 7.7 | 448.3 | 1,073 | 1,156.2 | טמפו תעשיות בירה | יצרניות מזון | 67 | |
65 | פריון נטוורק ![]() ![]() | 1,201.3 | 39.9 | 1,201.3 | 100.0 | 39.9 | 0.8 | 0.1 | 800.3 | 535 | 2,245.5 | – | אינטרנט | 91 | |
66 | ג'י.אי. מדיקל סיסטמס ישראל | 1,191.2 | -4.0 | 948.8 | 79.7 | -9.1 | – | – | 352.3 | 448 | 2,658.9 | וורסמד מערכות רפואיות | ציוד רפואי | 66 | |
67 | סינרון ![]() | 1,144.9 | 6.0 | 1,133.9 | 99.0 | 6.7 | 0.7 | 0.1 | 797.5 | 817 | 1,401.3 | – | ציוד רפואי | 69 | |
68 | סרגון נטוורקס ![]() ![]() | 1,127.8 | -17.0 | 1,121.1 | 99.4 | -17.5 | 43.9 | 3.9 | 446.7 | 903 | 1,248.9 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 58 | |
69 | וויקס ![]() | 1,114.2 | 40.9 | – | – | – | -180.1 | -16.2 | -9.5 | 1,248 | 892.8 | – | אינטרנט | 100 | |
70 | מדטרוניק ישראל | 1,100.0 | 3.9 | – | – | – | – | – | – | 800 | 1,375.0 | מדטרוניק | ציוד רפואי | – | ![]() |
71 | פלסן סאסא | 1,097.7 | 8.9 | – | – | – | – | – | – | 1,300 | 844.4 | חקלאי סאסא אגש"ח | תעשייה ביטחונית | 75 | |
72 | פלסאון ![]() | 1,082.6 | 3.5 | 858.2 | 79.3 | 0.0 | 70.9 | 6.6 | 776.1 | 1,942 | 557.5 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 73 | |
73 | הנסון ישראל | 1,077.2 | 2.2 | – | – | – | – | – | – | 597 | 1,804.4 | היידלברג צמנט | תשומות בניה ותשתיות | 70 | ![]() |
74 | גילת רשתות לווין ![]() ![]() | 1,073.6 | 39.8 | 1,073.6 | 100.0 | 39.8 | -20.5 | -1.9 | 806.8 | 1,068 | 1,005.3 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 104 | |
75 | מטומי מדיה גרופ ![]() ![]() | 1,062.4 | 0.9 | 1,061.7 | 99.9 | 0.9 | -45.1 | -4.2 | 387.2 | – | – | – | אינטרנט | 71 | |
76 | מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח | 1,050.0 | 11.5 | – | – | – | – | – | – | 1,090 | 963.3 | קפיטל לימיטד מיקרוסופט אירלנד | פיתוח תוכנה | 78 | |
* | קורניש חן | 1,008.0 | -0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | תנובה + אלף בר | יצרניות מזון | * | |
77 | סולראדג' טכנולוגיות ![]() | 1,000.0 | – | – | – | – | – | – | – | 470 | 2,127.7 | סולאראדג' טכנולוג'יס אינק | יצרניות חשמל ותשתיות | 147 | |
78 | טמבור ![]() | 960.0 | – | – | – | – | – | – | – | 760 | 1,263.2 | Kusto Roofing PTE | תשומות בניה ותשתיות | 80 | |
79 | פאנדטק ![]() | 950.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,700 | 558.8 | – | פיתוח תוכנה | 88 | |
80 | יפאורה תבורי | 945.8 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | יפ-אורה | יצרניות מזון | 84 | |
81 | יהודה רשתות | 930.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | 81 | |
82 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 923.9 | 5.6 | 22.6 | 2.4 | 12.6 | 100.2 | 10.8 | 252.5 | 837 | 1,103.9 | אינרום תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | 89 | |
83 | איסכור | 917.0 | -9.5 | 0.2 | 0.0 | -18.2 | – | – | 380.8 | 424 | 2,162.7 | מקסטיל גלובל בי.וי. | מוצרי מתכת | 74 | |
84 | עוף ירושלים מהדרין | 915.0 | 21.2 | – | – | – | – | – | 210.0 | 950 | 963.2 | – | יצרניות מזון | 105 | |
85 | חד ![]() | 912.9 | -7.7 | 47.3 | 5.2 | -31.6 | 19.3 | 2.1 | 467.9 | 979 | 932.5 | – | מוצרי מתכת | 76 | ![]() |
86 | דקסל פארמה | 900.0 | – | 684.0 | 76.0 | – | – | – | – | 920 | 978.3 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 86 | |
* | טבעול | 896.1 | -9.7 | – | – | – | – | – | 495.6 | 712 | 1,258.5 | אסם השקעות | יצרניות מזון | * | |
87 | דלק קידוחים ![]() | 891.4 | 8.5 | – | – | – | 608.6 | 68.3 | 1,573.0 | 14 | 63,668.4 | דלק מערכות אנרגיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 95 | |
88 | פיליפס מדיקל סיסטמס | 883.0 | -4.7 | 821.9 | 93.1 | -3.6 | – | – | – | 842 | 1,048.7 | Philips N.V Koninklijke | ציוד רפואי | 83 | |
89 | מארוול | 845.0 | -1.6 | – | – | – | – | – | – | 650 | 1,300.0 | מארוול אינטרנשיונל | שבבים ומוליכים למחצה | 90 | |
90 | גן שמואל מזון ![]() | 842.7 | -7.3 | 675.7 | 80.2 | -8.2 | 48.2 | 5.7 | 475.5 | 525 | 1,605.1 | – | יצרניות מזון | 85 | |
91 | פלזית ![]() | 840.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 1,050.0 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 87 | ![]() |
92 | מרקורי אינטראקטיב ![]() | 837.3 | – | – | – | – | – | – | – | 1,250 | 669.8 | היולט פקרד אנטרפרייז | פיתוח תוכנה | 82 | |
93 | סייבר-ארק תוכנה ![]() | 831.9 | 33.1 | 805.7 | 96.9 | 33.2 | – | – | 1,139.0 | 823 | 1,010.8 | – | פיתוח תוכנה | 117 | |
94 | סאפיינס | 830.3 | 15.3 | – | – | – | – | – | – | 1,928 | 430.7 | – | פיתוח תוכנה | 108 | |
95 | עוף טוב | 809.0 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | 1,240 | 652.4 | – | יצרניות מזון | 97 | |
96 | סיסקו טכנולוגיות וידאו ישראל | 807.9 | -11.1 | 807.9 | 100.0 | -11.1 | – | – | 424.0 | 1,079 | 748.8 | אנ.די.אס שוודיה | ציוד ומערכות תקשורת | - | |
97 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 800.0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,980 | 404.0 | שמיר אופטיקה החזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 94 | |
98 | מפרם ![]() | 795.0 | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 1,766.7 | – | מוצרי מתכת | 101 | |
99 | בלדי ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 1,975.0 | – | יצרניות מזון | 102 | |
100 | אלקטרה אנרגיה | 789.8 | -4.7 | 12.6 | 1.6 | -67.3 | – | – | 216.7 | 516 | 1,530.5 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | 93 | |
101 | מג'יק ![]() ![]() | 774.4 | 13.2 | 551.4 | 71.2 | 1.6 | 45.7 | 5.9 | 754.5 | 1,699 | 455.8 | – | פיתוח תוכנה | * | |
102 | תדביק | 760.4 | 2.3 | 413.1 | 54.3 | 3.2 | – | – | 113.8 | 1,126 | 675.3 | – | עץ ומוצרי נייר | 107 | |
103 | קלא - טנכור ישראל ![]() | 760.0 | – | – | – | – | – | – | – | 520 | 1,461.5 | קלא-טנכור קורפ. | מערכות אלקטרוניות | 96 | |
104 | רבל ![]() | 758.3 | 7.6 | 576.3 | 76.0 | 17.1 | 34.3 | 4.5 | 273.2 | 1,337 | 567.2 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 111 | |
105 | כפרית תעשיות ![]() | 755.7 | 1.2 | 610.9 | 80.8 | 1.2 | 41.9 | 5.6 | 266.9 | 410 | 1,843.1 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 106 | |
106 | רדוור ![]() | 755.0 | -10.3 | – | – | – | -33.3 | -4.4 | 1,152.6 | 979 | 771.2 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 92 | |
107 | נגב קרמיקה | 754.0 | -9.3 | – | – | – | -271.7 | -36.0 | – | 757 | 996.0 | – | תשומות בניה ותשתיות | * | |
108 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 747.1 | -2.8 | 155.2 | 20.8 | -6.9 | -6.0 | -0.8 | 250.8 | 758 | 985.6 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | * | |
109 | הזרע סידס | 744.7 | 4.9 | 661.2 | 88.8 | 6.4 | – | – | 567.7 | 816 | 912.7 | וילמורין | תשומות לחקלאות | 110 | |
110 | פריורטק ![]() | 722.1 | 4.8 | 494.0 | 68.4 | 13.6 | -38.9 | -5.4 | 335.0 | 1,124 | 642.4 | – | מערכות אלקטרוניות | 113 | |
111 | נטורל אינטליג'נס | 695.1 | 23.9 | 625.1 | 89.9 | 17.2 | – | – | – | 211 | 3,294.5 | – | אינטרנט | 122 | |
112 | נסקא - קבוצת SK | 690.0 | -2.0 | 680.0 | 98.6 | – | – | – | – | 870 | 793.1 | – | תעשייה ביטחונית | 112 | |
113 | פקר פלדה תעשיות | 678.2 | -1.5 | – | – | – | – | – | 277.0 | – | – | אפריקה ישראל תעשיות | מוצרי מתכת | * | |
114 | פריגו ישראל | 672.2 | – | 627.6 | 93.4 | – | – | – | 1,130.9 | 1,148 | 585.6 | פריגו קומפני | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 46 | ![]() |
* | איי.די.אי טכנולוגיות | 666.4 | -1.1 | 356.0 | 53.4 | 3.5 | – | – | 867.0 | 450 | 1,481.0 | כימיקלים לישראל +דלק תשתיות | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | * | |
115 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 651.5 | -3.5 | – | – | – | – | – | – | 97 | 6,716.2 | ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | 114 | |
116 | נובה ![]() ![]() | 629.5 | 9.1 | 629.5 | 100.0 | 9.1 | 37.0 | 5.9 | 671.8 | 510 | 1,234.3 | – | מערכות אלקטרוניות | 120 | ![]() |
117 | ח. מר תעשיות ![]() | 623.6 | -21.5 | 419.5 | 67.3 | -28.2 | -17.9 | -2.9 | 170.9 | 1,031 | 604.9 | – | יצרניות חשמל ותשתיות | 99 | |
118 | ארד ![]() | 618.4 | -2.7 | 495.4 | 80.1 | -3.5 | 65.7 | 10.6 | 376.1 | 858 | 720.8 | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 115 | |
119 | אומריקס ביופרמצבטיקה ![]() | 615.0 | – | – | – | – | – | – | – | 495 | 1,242.4 | ג'ונסון אנד ג'ונסון | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 118 | |
* | פריגת | 590.0 | -4.8 | 460.0 | 78.0 | -8.0 | – | – | – | 380 | 1,552.6 | קוקה קולה ישראל | יצרניות מזון | * | |
120 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 570.0 | 3.6 | – | – | – | – | – | – | 135 | 4,222.2 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | 125 | |
121 | מיטרוניקס ![]() | 560.2 | 18.8 | 549.0 | 98.0 | 18.8 | 68.7 | 12.3 | 278.7 | 457 | 1,225.8 | קיבוץ יזרעאל | מערכות אלקטרוניות | 142 | |
122 | אודיוקודס ![]() ![]() | 559.1 | 2.9 | 535.8 | 95.8 | 3.4 | 62.4 | 11.2 | 417.8 | 700 | 798.7 | – | ציוד ומערכות תקשורת | 126 | |
123 | סאנדיסק אייאל | 556.9 | 17.4 | – | – | – | – | – | – | 741 | 751.5 | ווסטרן דיגיטל | שבבים ומוליכים למחצה | 164 | |
124 | זוגלובק ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 687.5 | – | יצרניות מזון | 124 | |
125 | נען דן ג'יין | 545.3 | 12.1 | 493.8 | 90.6 | 12.6 | – | – | – | 601 | 907.3 | ג'יין מערכות השקיה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 138 | |
126 | נתגז | 531.4 | 2.2 | – | – | – | – | – | 827.9 | 95 | 5,593.8 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 128 | ![]() |
127 | אקרשטיין | 530.6 | -0.6 | 58.4 | 11.0 | -4.7 | – | – | – | 560 | 947.6 | ג. אקרשטיין אחזקות | תשומות בניה ותשתיות | 121 | |
128 | די.אס.פי גרופ | 526.3 | -6.2 | – | – | – | – | – | – | 214 | 2,459.1 | די.אס.פי גרופ אינק | שבבים ומוליכים למחצה | 123 | |
129 | סולבר מוצרי חלבון | 510.8 | -18.9 | – | – | – | – | – | – | 100 | 5,108.0 | סי.אייץ'.אס תעשיות | יצרניות מזון | 116 | |
130 | ספאנטק ![]() | 509.5 | -3.9 | 499.3 | 98.0 | -4.4 | 36.1 | 7.1 | 186.1 | 342 | 1,489.7 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | 127 | |
131 | בי.אם.סי. תוכנה ישראל ![]() | 505.0 | – | – | – | – | – | – | – | 352 | 1,434.7 | בי.אם.סי. תוכנה אינק. | פיתוח תוכנה | 134 | |
132 | מספנות ישראל | 504.8 | -2.2 | 208.0 | 41.2 | -46.0 | 27.7 | 5.5 | 341.0 | 365 | 1,383.1 | – | מוצרי מתכת | 130 | |
133 | סנמינה אס סי אי ישראל מערכות רפואיות | 495.4 | -15.0 | – | – | – | – | – | – | 557 | 889.5 | סנמינה אס סי אי הולדינגס | ציוד רפואי | 119 | |
134 | מאפיות אנג'ל ![]() | 495.0 | -4.4 | 3.4 | 0.7 | 23.6 | 7.4 | 1.5 | 150.2 | 1,390 | 356.1 | – | יצרניות מזון | 129 | |
135 | דור כימיקלים ![]() | 495.0 | – | – | – | – | – | – | – | 395 | 1,253.2 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 131 | |
* | כרמל פרנקל | 490.0 | 3.2 | 20.0 | 4.1 | 33.3 | – | – | – | 500 | 980.0 | נייר חדרה | עץ ומוצרי נייר | * | |
136 | שח"מ | 485.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | 174.4 | 476 | 1,019.3 | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 141 | |
137 | טאפטיקה אינטרנשיונל ![]() | 483.4 | 64.0 | 460.8 | 95.3 | 67.9 | 63.3 | 13.1 | 195.0 | 200 | 2,416.2 | – | אינטרנט | 199 | |
* | המ"מ | 480.3 | 30.1 | – | – | – | – | – | – | 464 | 1,035.2 | אלביט מערכות + רפא"ל | תעשייה ביטחונית | * | |
138 | ר.ה. טכנולוגיות | 480.0 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | 850 | 564.7 | – | מערכות אלקטרוניות | 144 | |
139 | קליקסופטוור ![]() | 480.0 | – | – | – | – | – | – | – | 780 | 615.4 | – | פיתוח תוכנה | 139 | |
