תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 51,289.1 | -10.6 | 49,234.7 | 96.0 | -10.6 | 1,473.0 | 2.9 | 34,968.8 | 37,037 | 1,384.8 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | |
2 | איי.סי.אל גרופ ![]() ![]() | 22,466.0 | 29.4 | 21,526.1 | 95.8 | 30.7 | 2,529.2 | 11.3 | 14,079.0 | 13,233 | 1,697.7 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 3 | |
3 | חברת החשמל לישראל ![]() | 22,150.0 | -6.8 | - | - | - | 1,285.0 | 5.8 | 28,825.0 | 11,103 | 1,995.0 | יצרניות חשמל ותשתיות | 2 | ![]() | |
4 | בתי זקוק לנפט ![]() | 21,245.2 | 51.9 | 9,548.7 | 44.9 | 51.5 | 816.7 | 3.8 | 4,268.8 | 1,332 | 15,949.8 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 4 | |
5 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 14,161.9 | 6.4 | 13,758.6 | 97.2 | 6.5 | 99.1 | 0.7 | 7,714.6 | 5,840 | 2,425.0 | אדמה | תשומות לחקלאות | 5 | |
6 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | 1,354.2 | - | יצרניות מזון | 6 | |
7 | סולראדג' טכנולוגיות ![]() | 6,343.7 | 26.3 | - | - | - | 546.5 | 8.6 | 4,074.2 | 3,964 | 1,600.3 | סולאראדג' טכנולוג'יס | יצרניות חשמל ותשתיות | 12 | |
8 | דלתא גליל ![]() | 6,302.0 | 26.6 | 5,390.0 | 85.5 | 27.4 | 364.3 | 5.8 | 1,938.9 | 24,700 | 255.1 | - | טקסטיל ואופנה | 10 | |
9 | שטראוס גרופ ![]() | 6,074.0 | 3.4 | 1,102.0 | 18.1 | -1.8 | 609.0 | 10.0 | 2,483.0 | 9,568 | 634.8 | שטראוס אחזקות | יצרניות מזון | 7 | |
10 | כתר מוצרים לבית ולגינה | 6,055.0 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | 5,287 | 1,145.3 | קרונה רזין (2016) | פלסטיק , גומי וזכוכית | 9 | |
11 | קבוצת תנובה ![]() | 6,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | 1,000.0 | - | יצרניות מזון | 11 | |
12 | אסם ![]() | 4,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 1,125.0 | - | יצרניות מזון | 13 | |
13 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3,892.8 | 11.8 | - | - | - | 436.5 | 11.2 | 2,486.4 | 2,320 | 1,677.9 | - | תשומות בניה ותשתיות | 14 | |
14 | נטפים | 3,624.3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 724.9 | אורביה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 16 | |
* | כרמל אולפינים | 3,523.0 | 34.6 | 2,142.0 | 60.8 | 24.9 | - | - | 3,362.2 | 564 | 6,246.5 | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
15 | סודהסטרים ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 875.0 | - | יצרניות מזון | 17 | |
16 | ישקר ![]() | 3,500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,166.7 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | 15 | |
17 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,325.0 | - | יצרניות מזון | 21 | |
18 | רדימיקס | 2,534.0 | -1.7 | - | - | - | - | - | - | 1,170 | 2,165.8 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | 20 | ![]() |
19 | תמה גרופ | 2,468.0 | 7.9 | 2,419.0 | 98.0 | 7.8 | - | - | - | 1,800 | 1,371.1 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 22 | |
20 | אמבר | 2,461.0 | 32.7 | - | - | - | - | - | 862.0 | 1,150 | 2,140.0 | - | תשומות לחקלאות | 24 | |
21 | ניו-מד אנרג'י ![]() | 2,434.9 | 41.2 | - | - | - | 1,308.5 | 53.7 | 2,918.9 | 14 | 173,918.3 | קבוצת דלק | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 19 | |
22 | אבן קיסר ![]() | 2,079.9 | 24.2 | 1,952.5 | 93.9 | 27.3 | 57.8 | 2.8 | 1,537.3 | 2,272 | 915.4 | אמריקן סטוק טרנספר אנד טראסט קומפני | תשומות בניה ותשתיות | 29 | |
23 | תוסף | 1,950.0 | 8.3 | 1,750.0 | 89.7 | 9.4 | - | - | - | 1,500 | 1,300.0 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | 26 | |
24 | קבוצת חיפה | 1,866.3 | 11.3 | 1,784.5 | 95.6 | 11.4 | - | - | - | 700 | 2,666.2 | אחזקות ייעודיות | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 28 | |
25 | סנו ![]() | 1,829.4 | 1.4 | 212.2 | 11.6 | 9.9 | 252.0 | 13.8 | 1,547.4 | 1,837 | 995.9 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 25 | ![]() |
26 | פלרם תעשיות ![]() | 1,816.9 | 4.6 | 1,357.0 | 74.7 | 2.6 | 188.4 | 10.4 | 874.3 | 1,709 | 1,063.2 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 27 | |
27 | תרו ![]() | 1,773.3 | -20.1 | 1,622.8 | 91.5 | -21.7 | -1,249.0 | -70.4 | 5,298.3 | 1,417 | 1,251.4 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 23 | |
28 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,741.3 | 45.6 | 160.3 | 9.2 | 341.1 | 122.6 | 7.0 | 611.1 | 807 | 2,157.8 | - | מוצרי מתכת | 41 | ![]() |
29 | מילובר | 1,709.7 | 9.4 | - | - | - | - | - | 569.8 | 120 | 14,247.7 | - | תשומות לחקלאות | 32 | |
30 | טמפו ![]() | 1,698.5 | 22.6 | 36.0 | 2.1 | -5.3 | 125.8 | 7.4 | 739.1 | 1,236 | 1,374.2 | טמפו תעשיות בירה | יצרניות מזון | 35 | |
31 | אינפיניה ![]() | 1,643.9 | 11.1 | 292.8 | 17.8 | 2.8 | 63.2 | 3.8 | 1,025.4 | 1,451 | 1,133.0 | פימי חמש 2012 | עץ ומוצרי נייר | 34 | |
* | גדיב | 1,608.3 | 35.6 | 1,160.7 | 72.2 | 33.8 | - | - | 505.9 | 92 | 17,481.7 | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
32 | או פי סי אנרגיה ![]() | 1,575.0 | 18.8 | - | - | - | -220.0 | -14.0 | 2,270.0 | 120 | 13,125.0 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 38 | |
33 | פלסאון ![]() | 1,549.6 | 20.3 | 1,255.3 | 81.0 | 22.3 | 107.8 | 7.0 | 863.8 | 2,424 | 639.3 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 40 | |
34 | אבגול ![]() | 1,522.7 | 15.5 | 1,480.0 | 97.2 | 15.9 | 26.3 | 1.7 | 571.1 | 782 | 1,947.2 | אינדורמה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 39 | |
35 | עלבד ![]() | 1,485.9 | -5.9 | 1,357.4 | 91.4 | -5.9 | -21.4 | -1.4 | 430.2 | 1,802 | 824.6 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 31 | |
36 | נפטא ![]() | 1,359.4 | -17.1 | 155.2 | 11.4 | 14.8 | 414.8 | 30.5 | 1,459.2 | 290 | 4,687.7 | אקויטל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 30 | |
37 | חוגלה קימברלי | 1,335.8 | -1.7 | 21.1 | 1.6 | 112.1 | - | - | 729.8 | 1,076 | 1,241.4 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | 36 | |
38 | ישראמקו נגב 2 ![]() | 1,324.8 | -11.5 | - | - | - | -145.7 | -11.0 | 1,178.5 | - | - | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 33 | |
39 | קבוצת יהודה | 1,300.0 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | 750 | 1,733.3 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | 46 | ![]() |
40 | משאב ייזום ופיתוח ![]() | 1,300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 2,888.9 | - | תשומות בניה ותשתיות | 37 | |
41 | הנסון ישראל | 1,118.5 | -5.9 | - | - | - | - | - | - | 527 | 2,122.4 | היידלברג צמנט | תשומות בניה ותשתיות | 43 | ![]() |
42 | עוף ירושלים שיווק | 1,083.0 | 14.4 | - | - | - | - | - | 240.0 | 1,243 | 871.3 | עוף ירושלים מהדרין | יצרניות מזון | 44 | |
43 | קורנית דיגיטל ![]() | 1,040.1 | 56.3 | 1,040.1 | 100.0 | 56.3 | 50.2 | 4.8 | 2,859.8 | 882 | 1,179.3 | - | טקסטיל ואופנה | 69 | |
44 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 1,030.4 | 10.0 | 16.3 | 1.6 | -0.1 | 99.4 | 9.6 | 550.7 | 811 | 1,270.5 | - | תשומות בניה ותשתיות | 48 | |
45 | כפרית תעשיות ![]() | 1,028.4 | 21.5 | 874.1 | 85.0 | 21.1 | 64.9 | 6.3 | 391.8 | 467 | 2,202.1 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 55 | |
46 | נתגז ![]() | 1,004.9 | 11.3 | 324.6 | 32.3 | 43.9 | 252.2 | 25.1 | 1,427.8 | 146 | 6,883.0 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 51 | ![]() |
47 | איסכור | 1,001.0 | 42.1 | - | - | - | - | - | 577.5 | 490 | 2,042.8 | איסכור תעשיות | מוצרי מתכת | 62 | |
48 | טמבור | 1,000.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 800 | 1,250.0 | קוסטו ישראל חומרי בנייה | תשומות בניה ותשתיות | 45 | ![]() |
49 | קורניש חן ![]() | 1,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1,694.9 | אלף בר אגודה שתופית חקלאית | יצרניות מזון | * | |
50 | קבוצת אידיאי טכנולוגיות | 995.6 | 55.1 | 161.6 | 16.2 | -59.4 | - | - | 537.0 | 570 | 1,746.7 | אלפא מים,פרטנרס שותפות מוגבלת | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 75 | |
51 | יפאורה תבורי ![]() | 992.1 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1,102.3 | יפ-אורה | יצרניות מזון | 50 | |
52 | גייד | 950.7 | 10.8 | 794.7 | 83.6 | 12.3 | - | - | 582.0 | 461 | 2,062.3 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | - | |
53 | דקסל פארמה | 950.0 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 863.6 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 49 | |
54 | תעשיות מספנות ישראל ![]() | 945.1 | 23.5 | 214.1 | 22.7 | 82.1 | 93.7 | 9.9 | 750.0 | 529 | 1,786.6 | - | מוצרי מתכת | 57 | |
55 | מפרם | 930.0 | 4.0 | 49.3 | 5.3 | 7.2 | - | - | 398.0 | 445 | 2,090.0 | - | מוצרי מתכת | 52 | |
56 | ארד ![]() | 908.8 | 5.5 | 714.6 | 78.6 | 2.8 | 65.9 | 7.3 | 421.6 | 1,038 | 875.5 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 54 | |
57 | בלדי | 900.0 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 400 | 2,250.0 | - | יצרניות מזון | 56 | |
* | עוף טוב | 888.7 | 36.1 | - | - | - | - | - | - | 825 | 1,077.3 | צמח תערובות אגודה חקלאית שיתופית | יצרניות מזון | 72 | |
58 | פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה | 888.3 | 1.7 | 847.6 | 95.4 | 1.8 | - | - | 1,305.7 | 610 | 1,456.2 | פאדאגיס ישראל מידקו החזקות | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 53 | ![]() |
59 | רבל ![]() | 887.6 | -5.6 | 771.2 | 86.9 | -4.0 | 39.5 | 4.5 | 376.7 | 1,535 | 578.2 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 47 | |
60 | תפרון ![]() | 844.2 | 36.2 | 844.1 | 100.0 | 36.2 | 46.4 | 5.5 | 136.8 | 1,038 | 813.3 | ליטפ הולדינגז | טקסטיל ואופנה | 78 | |
61 | קבוצת חמת ![]() | 824.4 | 18.3 | 63.6 | 7.7 | 27.0 | 90.4 | 11.0 | 367.8 | 936 | 880.8 | - | תשומות בניה ותשתיות | 65 | ![]() |
62 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 813.1 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 118 | 6,890.5 | ג.ר. ארצי יעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | 59 | |
63 | המ-לט ![]() | 793.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 660.8 | סר דאיבוס | מוצרי מתכת | 64 | |
64 | רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת ![]() | 789.7 | 41.0 | - | - | - | 250.1 | 31.7 | 702.4 | - | - | - | חיפוש גז ונפט | - | |
65 | נילית | 771.0 | 12.8 | 762.0 | 98.8 | 12.7 | - | - | - | 950 | 811.6 | נילית בי.וי | טקסטיל ואופנה | 66 | |
66 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 375.0 | שמיר אופטיקה החזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 58 | |
67 | אשטרום תעשיות | 711.0 | 10.4 | - | - | - | - | - | 210.0 | 398 | 1,786.4 | קבוצת אשטרום | תשומות בניה ותשתיות | 74 | |
68 | הזרע סידס | 703.1 | -0.6 | 633.2 | 90.1 | 0.0 | - | - | 594.5 | 827 | 850.2 | וילמורין | תשומות לחקלאות | 61 | |
69 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 690.1 | 11.0 | 53.8 | 7.8 | 2.5 | -3.9 | -0.6 | 282.2 | 652 | 1,058.4 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 77 | |
70 | גן שמואל מזון ![]() | 689.0 | 5.1 | 492.5 | 71.5 | 3.6 | 19.3 | 2.8 | 425.1 | 507 | 1,358.9 | - | יצרניות מזון | 71 | |
71 | שלא"ג שמיר ![]() | 679.3 | 3.6 | 634.1 | 93.3 | 5.8 | 35.9 | 5.3 | 370.5 | 488 | 1,392.1 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 70 | |
72 | ספאנטק ![]() | 668.4 | -7.4 | 668.4 | 100.0 | -7.4 | 52.2 | 7.8 | 259.9 | 402 | 1,662.6 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | 60 | |
73 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 665.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 260 | 2,557.7 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | 73 | |
74 | תדביק ![]() | 660.0 | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 795.2 | - | עץ ומוצרי נייר | 68 | |
75 | טכנולוגית להבים ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | 500.0 | - | מוצרי מתכת | 63 | |
76 | סולבר מוצרי חלבון | 644.2 | 37.7 | 2.4 | 0.4 | -27.1 | - | - | 159.1 | - | - | סולבר טכנולוגיות מזון | יצרניות מזון | 92 | |
77 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 620.6 | 14.5 | 523.6 | 84.4 | 20.0 | 22.6 | 3.6 | 243.0 | 316 | 1,964.0 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 82 | |
* | מחלבות יטבתה | 620.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 185 | 3,351.4 | שטראוס גרופ | יצרניות מזון | * | |
78 | אקרשטיין | 613.0 | -4.2 | 75.0 | 12.2 | 15.4 | - | - | - | 550 | 1,114.5 | ג. אקרשטיין אחזקות | תשומות בניה ותשתיות | 76 | ![]() |
79 | שח"מ מקורות ביצוע | 590.9 | -13.4 | - | - | - | - | - | 212.5 | 427 | 1,383.8 | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 67 | |
80 | שניב תעשיות נייר ![]() | 578.4 | 0.6 | 10.4 | 1.8 | -88.9 | 34.2 | 5.9 | 278.3 | 604 | 957.6 | - | עץ ומוצרי נייר | 80 | |
* | אינפיניה אריזות | 576.0 | 6.7 | 15.0 | 2.6 | -25.0 | - | - | - | 500 | 1,152.0 | נייר חדרה | עץ ומוצרי נייר | * | |
81 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 570.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1,425.0 | Phibro Animal Health Corp. | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 91 | |
82 | קונה | 562.3 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | 457 | 1,230.4 | קונה | תשומות בניה ותשתיות | 90 | ![]() |
83 | מילועוף ![]() | 560.0 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 933.3 | יצרניות מזון | 79 | ||
84 | אומריקס ביופרמצבטיקה ![]() | 550.0 | - | - | - | - | - | - | - | 365 | 1,506.8 | ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 81 | |
85 | צמח תערובות | 550.0 | 24.2 | - | - | - | - | - | 190.0 | 179 | 3,072.6 | - | תשומות לחקלאות | 95 | |
86 | מפטגון | 549.1 | 37.0 | - | - | - | - | - | 115.1 | 1,080 | 508.5 | הררי- ספיר טכנולוגיה | מוצרי מתכת | 100 | ![]() |
87 | רב בריח | 548.8 | 37.7 | 22.1 | 4.0 | 51.4 | - | - | 197.7 | 948 | 578.9 | דלתות (08) תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | 101 | |
88 | י.מ.א. 1990 | 525.4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 355 | 1,479.9 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | עץ ומוצרי נייר | 89 | |
89 | סטנלי בלק אנד דקר ישראל | 523.3 | 7.2 | 520.1 | 99.4 | 7.1 | 523.3 | 100.0 | 1,228.5 | 645 | 811.3 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | פלסטיק , גומי וזכוכית | 86 | |
90 | נקסטקום ![]() | 517.0 | 45.6 | - | - | - | 24.8 | 4.8 | 106.4 | 335 | 1,543.3 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 116 | |
91 | אלקטרה אלקו התק"ש | 509.0 | 11.4 | - | - | - | - | - | 172.6 | 388 | 1,311.9 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | 94 | |
92 | פלזית ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 714.3 | קיבוץ גזית | פלסטיק , גומי וזכוכית | 42 | |
93 | זוגלובק ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 769.2 | - | יצרניות מזון | 97 | |
94 | ברמד ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1,000.0 | - | מוצרי מתכת | 96 | |
95 | מחלבות גד ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,000.0 | - | יצרניות מזון | 88 | |
96 | פוליבה | 500.0 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | 250 | 2,000.0 | - | יצרניות מזון | 105 | |
97 | קבוצת גאון ![]() | 498.3 | -2.5 | 4.0 | 0.8 | 45.8 | 18.0 | 3.6 | 410.4 | 496 | 1,004.6 | ב. גאון אחזקות | מוצרי מתכת | 83 | |
98 | פוליטיב | 475.0 | 24.7 | 280.0 | 58.9 | 33.3 | - | - | 134.0 | 300 | 1,583.3 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 114 | |
99 | מצברי שנפ ![]() | 466.0 | 12.2 | - | - | - | 37.1 | 8.0 | 209.8 | 363 | 1,283.7 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 98 | |
* | מגנזיום | 441.9 | 29.2 | 291.5 | 66.0 | 53.5 | - | - | - | 355 | 1,244.7 | כימיקלים לישראל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | - | |
* | נירלט | 440.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 373 | 1,180.1 | אינרום תעשיות בנייה | תשומות בניה ותשתיות | * | |
100 | מפעלי נשק ישראל | 440.0 | -10.6 | - | - | - | - | - | - | 470 | 936.2 | SK GROUP נסקא תעשיות | מוצרי מתכת | 84 | |
101 | ח. מר תעשיות ![]() | 435.2 | 16.0 | 210.1 | 48.3 | 24.7 | 2.6 | 0.6 | 80.8 | 617 | 705.3 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 107 | |
102 | מאפיית אנג'ל ![]() | 426.4 | - | 8.3 | - | - | -3.0 | - | 109.2 | 1,043 | - | - | יצרניות מזון | 99 | |
103 | מנועי בית שמש ![]() | 425.1 | -12.0 | 346.4 | 81.5 | -10.7 | -7.4 | -1.7 | 409.9 | 1,088 | 390.7 | - | מוצרי מתכת | 87 | |
104 | אליאנס | 424.8 | 17.6 | 410.4 | 96.6 | 17.9 | - | - | 366.7 | 520 | 816.9 | Yokohama Off-Highway Tires K.K | פלסטיק , גומי וזכוכית | 112 | |
105 | אינטר תעשיות ![]() | 424.6 | 26.3 | - | - | - | -1,588.0 | -374.0 | 86.6 | 554 | 766.5 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | 120 | ![]() |
106 | מקור הפורמיקה | 420.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | 213 | 1,971.8 | - | עץ ומוצרי נייר | 133 | |
107 | קליל ![]() | 413.7 | 14.1 | 25.0 | 6.1 | 54.2 | 50.5 | 12.2 | 339.2 | 362 | 1,142.8 | - | תשומות בניה ותשתיות | 111 | ![]() |
108 | פרוטרום ![]() | 410.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,366.7 | פרוטרום גלובל | יצרניות מזון | 8 | |
109 | מוצרי מעברות | 407.0 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | 847.9 | מעברות אגש"ח | יצרניות מזון | 103 | |
110 | דור כימיקלים | 402.0 | 28.2 | 49.9 | 12.4 | 5.7 | - | - | 429.4 | 206 | 1,951.4 | סאורון | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 125 | |
111 | צלפ תעשיות ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 1,081.1 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 102 | |
112 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 400.0 | 3.9 | 67.4 | 16.9 | -7.6 | - | - | 140.0 | 320 | 1,250.0 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 104 | |
* | קרגל | 398.4 | 16.3 | - | - | - | - | - | 220.4 | 391 | 1,018.9 | קבוצת פלסטו-קרגל | עץ ומוצרי נייר | * | |
113 | תדיראן סוללות | 393.0 | 11.5 | 364.7 | 92.8 | 13.0 | - | - | 370.7 | 611 | 643.2 | סאפט שוודיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 117 | ![]() |
114 | קבוצת גלעם ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 1,520.0 | קרן פימי | יצרניות מזון | 115 | |
115 | אלכם מדיקל | 379.0 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 635 | 596.9 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | 106 | |
116 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 374.4 | 13.5 | 154.1 | 41.2 | 14.0 | 40.4 | 10.8 | 241.5 | 271 | 1,381.6 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | 123 | |
117 | עמיעד מערכות מים ![]() | 372.4 | 3.4 | 334.5 | 89.8 | 3.8 | 19.6 | 5.3 | 259.2 | 719 | 518.0 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 113 | |
118 | גלידות נסטלה | 370.0 | 5.7 | 2.0 | 0.5 | -33.3 | - | - | - | 350 | 1,057.1 | פרונרי ישראל | יצרניות מזון | 118 | |
119 | הארגז אחזקות | 363.0 | 86.2 | - | - | - | - | - | - | 610 | 595.1 | הארגז השקעות | מוצרי מתכת | 108 | |
120 | בסט קרטון ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 1,521.7 | - | עץ ומוצרי נייר | 129 | |
121 | עשות אשקלון ![]() | 342.1 | 11.3 | 44.0 | 12.9 | -30.9 | 16.3 | 4.8 | 268.5 | 422 | 810.6 | אלביט מערכות | מוצרי מתכת | 126 | |
* | נביעות ![]() | 340.0 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 971.4 | קוקה קולה ישראל | יצרניות מזון | * | |
122 | קמהדע ![]() ![]() | 334.8 | -27.0 | 219.2 | 65.5 | -34.4 | -7.2 | -2.2 | 549.9 | 357 | 937.8 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 93 | |
123 | פלציב עין הנציב | 334.0 | 22.3 | 246.0 | 73.7 | 24.2 | - | - | 96.0 | 660 | 506.1 | קיבוץ עין הנציב | פלסטיק , גומי וזכוכית | 134 | |
124 | אנלייט אנרגיה מתחדשת ![]() | 330.9 | 36.9 | 255.5 | 77.2 | 45.5 | 70.0 | 21.2 | 1,656.5 | 95 | 3,482.9 | - | אנרגיה מתחדשת | 144 | |
125 | אקווסטיה ![]() | 330.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 825.0 | דורות פיתוח תעשיית המים | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | - | |
126 | קבוצת פיסו תעשיות | 330.0 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | 110 | 3,000.0 | פיסו השקעות | עץ ומוצרי נייר | 137 | |
127 | מצרפלס אגש"ח | 323.9 | 13.8 | 161.4 | 49.8 | 21.2 | - | - | 158.4 | 420 | 771.3 | מצרפלס - אגודה שיתופית חקלאית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 132 | |
* | כרמית מיסטר פיקס | 320.0 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | 114 | 2,807.0 | אינרום תעשיות בנייה | תשומות בניה ותשתיות | * | |
128 | תה ויסוצקי ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,000.0 | סייפן בשמת | יצרניות מזון | 119 | |
129 | דובק ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 1,875.0 | - | - | 130 | ![]() |
130 | מאפיית ברמן | 283.0 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | 800 | 353.8 | - | יצרניות מזון | 131 | |
* | גניר | 280.5 | 5.9 | 128.0 | 45.6 | 3.6 | - | - | 44.9 | 238 | 1,178.7 | גן שמואל מזון | יצרניות מזון | * | |
131 | תורפז תעשיות ![]() | 275.6 | 51.9 | 209.7 | 76.1 | 46.1 | 40.7 | 14.8 | 287.5 | 320 | 861.4 | - | יצרניות מזון | - | |
132 | דרך חדשה בתנועה | 275.0 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | 800 | 343.8 | מילגם | תשומות בניה ותשתיות | 157 | ![]() |
133 | מולטילוק ![]() | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 794.1 | אסא אבלוי | מוצרי מתכת | 128 | |
134 | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות ![]() | 266.6 | 1.4 | 154.8 | 58.1 | -0.3 | 79.3 | 29.7 | 1,511.0 | 140 | 1,904.5 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | אנרגיה מתחדשת | - | |
