תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | רווח נקי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | 2013 דירוג | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/מכירות בחו"ל | אחוז יצוא/מכירות בחו"ל מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחו"ל ביחס לאשתקד | רווח נקי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | 2013 דירוג | |
| 1 | ![]() ![]() | 73,347.8 | -6.4 | 70,928.6 | 96.7 | -6.6 | 4,582.0 | 78,323.1 | 44,945 | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 1 | |
| 2 | בתי זקוק לנפט ![]() | 36,090.3 | -3.2 | 17,571.5 | 48.7 | 27.2 | -602.5 | 2,723.8 | 1,502 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 2 | |
| 3 | חברת החשמל לישראל ![]() | 27,656.0 | -2.4 | – | – | – | -936.0 | 14,811.0 | 12,968 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | 3 | ![]() |
| 4 | כיל ![]() | 22,644.7 | -9.3 | 21,494.5 | 94.9 | -9.3 | 2,955.6 | 12,682.8 | 12,152 | החברה לישראל | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 4 | |
| 5 | ![]() | 13,150.2 | 2.2 | 9,647.8 | 73.4 | -1.2 | 263.6 | 3,509.2 | 16,092 | מדינת ישראל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות בטחוניות | 6 | |
| 6 | ישקר ![]() | 12,900.0 | – | – | – | – | – | – | 10,000 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | 8 | |
| 7 | אמדוקס ![]() | 12,080.9 | -3.5 | – | – | – | 1,489.2 | 11,366.8 | 20,774 | – | פיתוח תוכנה | 7 | |
| 8 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 11,107.8 | 1.6 | 10,713.7 | 96.5 | 1.8 | 459.5 | 4,873.8 | 4,564 | – | תשומות לחקלאות | 10 | |
| 9 | אלביט מערכות ![]() ![]() | 10,561.8 | -5.2 | 8,013.8 | 75.9 | -12.3 | 662.3 | 4,085.4 | 11,674 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות בטחוניות | 9 | |
| 10 | אינטל אלקטרוניקה -1 | 9,910.0 | -27.5 | 9,910.0 | 100.0 | -27.5 | – | – | 4,404 | אינטל קורפוריישן | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 5 | |
| 11 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | 7,389.9 | 8.0 | 4,041.8 | 54.7 | 11.7 | – | 2,521.5 | 7,699 | מדינת ישראל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות בטחוניות | 13 | |
| 12 | קבוצת תנובה | 7,167.0 | 4.4 | – | – | – | 519.0 | – | 8,500 | – | מזון, שתיה וטבק | 12 | |
| 13 | ווישיי ישראל | 6,370.2 | 2.6 | 6,338.1 | 99.5 | 2.7 | – | – | 12,113 | ווישיי אינטרטכנולוג'י אינק | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 14 | |
| 14 | מרקורי אינטראקטיב ![]() | 5,659.5 | – | – | – | – | – | – | 1,400 | היולט פקרד קורפ. | פיתוח תוכנה | 16 | |
| 15 | קוקה קולה ישראל ![]() | 5,610.0 | – | – | – | – | – | – | 4,900 | – | מזון, שתיה וטבק | 15 | |
| 16 | שטראוס גרופ ![]() | 5,605.0 | -1.7 | 1,635.0 | 29.2 | -9.9 | 234.0 | 1,745.0 | 13,565 | שטראוס אחזקות | מזון, שתיה וטבק | 11 | |
| 17 | צ'ק פוינט ![]() | 5,033.7 | -2.8 | – | – | – | 2,357.1 | 12,502.9 | 2,990 | – | פיתוח תוכנה | 17 | |
| 18 | אינדיגו ![]() | 4,515.0 | – | – | – | – | – | – | 2,500 | אינדיגו אן.וי. | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 18 | |
| 19 | אסם ![]() | 4,190.0 | 2.4 | 629.8 | 15.0 | -5.8 | 376.0 | 2,251.7 | 4,698 | נסטלה | מזון, שתיה וטבק | 19 | |
| * | כרמל אולפינים ![]() | 3,863.8 | -8.0 | 2,282.6 | 59.1 | -9.4 | -114.1 | 942.0 | 522 | בתי זיקוק לנפט | פלסטיק , גומי וזכוכית | * | |
| * | 3,684.9 | -2.0 | 3,081.7 | 83.6 | -6.7 | – | 1,305.7 | 3,500 | התעשייה האווירית לישראל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות בטחוניות | * | ||
| 20 | דלתא גליל ![]() | 3,519.4 | 11.6 | 3,117.5 | 88.6 | 11.2 | 153.7 | 1,109.8 | 8,530 | – | טקסטיל ואופנה | 23 | |
| 21 | כתר פלסטיק ![]() | 3,500.0 | – | – | – | – | – | – | 3,950 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 20 | |
| 22 | נייס סיסטמס ![]() ![]() | 3,427.6 | 1.1 | 3,397.5 | 99.1 | 1.4 | 199.6 | 4,181.8 | 3,576 | – | פיתוח תוכנה | 22 | |
| 23 | אינטל ישראל (74) -1 | 3,100.0 | -12.3 | 3,100.0 | 100.0 | -12.3 | – | – | 4,402 | אינטל קורפוריישן | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 21 | |
| * | גדיב תעשיות פטרוכימיות | 2,964.2 | -9.8 | 2,728.6 | 92.1 | -8.6 | – | 522.4 | 101 | בתי זיקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | * | |
| 24 | פורמולה ![]() ![]() | 2,876.6 | 0.2 | 973.8 | 33.9 | 3.5 | 292.4 | 1,118.3 | 8,758 | – | פיתוח תוכנה | 25 | |
| 25 | תרו ![]() | 2,741.6 | 6.0 | – | – | – | 1,301.2 | 3,524.8 | – | – | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 37 | |
| 26 | 2,711.6 | -6.2 | – | – | – | – | – | 4,000 | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 24 | ||
| 27 | קבוצת חיפה | 2,500.0 | – | 2,400.0 | 96.0 | – | – | – | 800 | טראנס ריסורסס אינק. | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 27 | |
| 28 | פרוטרום ![]() | 2,432.5 | 2.1 | 2,278.7 | 93.7 | 2.4 | 227.9 | 1,290.8 | 2,700 | – | מזון, שתיה וטבק | 30 | |
| 29 | נטו ![]() | 2,314.1 | 13.0 | – | – | – | 62.7 | 573.1 | 1,391 | – | מזון, שתיה וטבק | 33 | |
| 30 | קומברס | 2,300.0 | -11.5 | – | – | – | – | – | 3,590 | קומברס טכנולוג'י אינק. | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 26 | |
| 31 | אמבר | 2,256.9 | -5.8 | – | – | – | – | 685.0 | 310 | – | תשומות לחקלאות | 29 | |
| 32 | ![]() | 2,082.3 | -2.4 | 34.6 | 1.7 | 3.4 | 37.5 | 459.4 | 1,829 | אפריקה ישראל להשקעות | מוצרי מתכת | 32 | |
| 33 | פלקסטרוניקס | 2,060.4 | -14.0 | 50.0 | 2.4 | – | – | 574.8 | 2,850 | פלקסטרוניקס סנטרל בי.וי | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 31 | |
| 34 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,060.0 | – | – | – | – | – | – | 2,100 | יוניליוור הולדינגס | מזון, שתיה וטבק | 34 | |
| 35 | סודהסטרים ![]() | 2,031.8 | 20.8 | 1,981.6 | 97.5 | 20.2 | 151.7 | 1,151.0 | 2,573 | – | מזון, שתיה וטבק | 47 | |
| 36 | נשר | 1,967.8 | 10.6 | – | – | – | – | – | 562 | משאב - יזום ופיתוח | תשומות בניה ותשתיות | 44 | |
| 37 | קונדויט ![]() | 1,950.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | אינטרנט | 38 | |
| 38 | אורמת ![]() | 1,942.9 | -2.1 | 1,942.9 | 100.0 | -2.1 | 106.5 | 1,474.7 | 1,123 | – | יצרניות חשמל ותשתיות | 35 | |
| 39 | תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ | 1,899.0 | 16.3 | – | – | – | – | – | 969 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | 49 | |
| 40 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | 1,823.4 | -26.0 | – | – | – | -388.7 | 490.3 | 2,819 | – | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 28 | |
| 41 | נייר חדרה ![]() | 1,823.1 | -7.7 | 256.8 | 14.1 | -27.8 | -74.7 | 733.1 | 1,772 | כלל תעשיות | עץ ומוצרי נייר | 36 | |
| 42 | ![]() | 1,800.0 | – | – | – | – | – | – | 1,300 | מוטורולה סולושנס אינק. | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 41 | |
| 43 | נילית | 1,754.0 | -2.7 | 1,732.4 | 98.8 | -2.4 | – | – | 1,522 | נילית בי.וי | טקסטיל ואופנה | 42 | |
| 44 | סטרטסיס ![]() | 1,749.0 | 110.7 | – | – | – | -97.3 | 8,676.8 | 1,819 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 85 | |
| 45 | תעש | 1,700.0 | -9.3 | 826.0 | 48.6 | 3.2 | – | – | 3,620 | מדינת ישראל | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות בטחוניות | 40 | |
| 46 | חוגלה קימברלי | 1,643.2 | 2.1 | 399.6 | 24.3 | -2.5 | – | 260.4 | 1,298 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | 51 | |
| 47 | פאדאגיס ישראל | 1,630.0 | 6.5 | 1,340.0 | 82.2 | 7.6 | – | – | 1,200 | פריגו קומפני | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 43 | |
| 48 | 1,600.0 | -5.9 | 1,550.0 | 96.9 | 3.3 | – | 700.0 | 1,800 | אפסילון 1 | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 46 | ||
| 49 | אורבוטק ![]() | 1,588.7 | 6.5 | 1,588.7 | 100.0 | 6.5 | 144.4 | 1,622.1 | 1,675 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 52 | |
| 50 | תוסף | 1,561.5 | -5.4 | 1,093.1 | 70.0 | 26.4 | – | – | 900 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | 48 | |
| 51 | סנו מפעלי ברונוס בע"מ ![]() | 1,476.7 | 0.7 | 148.0 | 10.0 | -3.0 | 107.1 | 725.7 | 1,683 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 53 | |
| 52 | עלבד ![]() | 1,412.7 | 2.2 | 1,335.8 | 94.6 | 2.3 | 16.0 | 405.5 | 1,591 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | 56 | |
| 53 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | 1,411.3 | -26.9 | 1,402.3 | 99.4 | -27.0 | -82.5 | 2,311.6 | 1,403 | – | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 39 | |
| 54 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,348.2 | -2.3 | 1,292.1 | 95.8 | -2.2 | – | 513.8 | 1,082 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 57 | |
| 55 | אליאנס ![]() | 1,329.4 | -19.4 | 1,312.4 | 98.7 | -15.5 | 90.2 | 326.1 | 730 | אליאנס צמיגים אחזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 50 | |
| 56 | סרגון נטוורקס ![]() ![]() | 1,306.3 | -24.2 | – | – | – | -171.4 | 468.9 | – | – | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 45 | |
| 57 | אבן קיסר שדות-ים ![]() | 1,287.4 | 12.6 | 1,135.7 | 88.2 | 13.2 | 228.7 | 921.9 | 986 | אגש"ח בע"מ אבן קיסר | תשומות בניה ותשתיות | 67 | |
| 58 | אינרום תעשיות ![]() | 1,280.0 | – | – | – | – | – | – | 1,400 | קרנות פימי | תשומות בניה ותשתיות | 64 | |
| 59 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,261.0 | -1.4 | 93.7 | 7.4 | -1.6 | 1.5 | 480.3 | 1,045 | – | מוצרי מתכת | 60 | ![]() |
| 60 | אבגול ![]() | 1,237.1 | 1.8 | 1,186.6 | 95.9 | 2.8 | 59.4 | 459.7 | 650 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 62 | |
| 61 | אפלייד מטריאלס ישראל ![]() | 1,170.0 | – | – | – | – | – | – | 1,000 | אפלייד מטריאלס אינק. | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 61 | |
| 62 | נפטא ![]() | 1,167.0 | 424.2 | 200.9 | 17.2 | -3.1 | 44.8 | 762.4 | 287 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 229 | |
| 63 | מילובר | 1,158.0 | 0.7 | – | – | – | – | 55.3 | 80 | – | תשומות לחקלאות | 66 | |
| * | קורניש חן | 1,124.2 | -5.8 | 18.7 | 1.7 | -46.9 | – | 115.3 | – | תנובה + אלף בר | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 64 | פלרם תעשיות ![]() | 1,110.1 | -6.3 | 999.8 | 90.1 | -8.4 | 18.3 | 471.4 | 1,097 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 65 | |
| 65 | מארוול | 1,103.6 | -20.5 | 1,103.6 | 100.0 | -20.5 | – | 1,055.7 | 1,463 | מארוול אינטרנשיונל | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 55 | |
| 66 | קבוצת יהודה | 1,100.0 | -21.4 | – | – | – | – | – | 700 | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | 54 | ![]() |
| 67 | הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) | 1,093.0 | 5.7 | – | – | – | – | – | 575 | היידלברג צמנט | תשומות בניה ותשתיות | 73 | |
| 68 | טמפו ![]() | 1,091.6 | 2.3 | 56.0 | 5.1 | -9.7 | 51.0 | 259.4 | 960 | טמפו תעשיות בירה | מזון, שתיה וטבק | 71 | |
| 69 | GE HealthCare ישראל | 1,082.8 | -10.2 | 1,045.2 | 96.5 | -11.4 | – | 336.6 | 450 | וורסמד מערכות רפואיות | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 63 | |
| 70 | איסכור | 1,068.1 | -3.0 | 0.3 | 0.0 | -74.2 | – | 314.2 | 450 | מקסטיל גלובל בי.וי. | מוצרי מתכת | 69 | |
| 71 | אפקון החזקות בע"מ ![]() | 1,056.8 | 8.6 | 59.1 | 5.6 | -37.4 | 26.6 | 254.3 | 1,285 | קבוצת שלמה | יצרניות חשמל ותשתיות | 74 | |
| 72 | ריטליקס ![]() | 1,050.0 | – | – | – | – | – | – | 1,800 | מון אחזקות אס.פי.וי | פיתוח תוכנה | 77 | |
| 73 | פלייטיקה | 1,050.0 | – | – | – | – | – | – | 700 | סיזרס אינטרקטיב אינטרטיימנט ישראל | אינטרנט | – | |
| 74 | היולט-פקרד דפוס תעשייתי ![]() | 1,020.0 | – | – | – | – | – | – | 650 | אינדיגו | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 75 | |
| * | טבעול | 983.8 | 2.4 | – | – | – | – | 442.1 | 729 | אסם השקעות | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 75 | פלסאון ![]() | 979.3 | 3.3 | 821.3 | 83.9 | -1.4 | 76.1 | 642.8 | 1,393 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | 80 | |
| 76 | יפאורה תבורי ![]() | 968.0 | – | – | – | – | – | – | 750 | יפ-אורה | מזון, שתיה וטבק | 81 | |
| 77 | לומניס ![]() | 958.1 | 0.0 | – | – | – | 62.8 | 61.4 | 1,061 | – | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 78 | |
| * | איי.די.אי טכנולוגיות | 948.7 | -27.4 | 502.4 | 53.0 | 29.0 | – | 864.1 | 404 | כימיקלים לישראל +דלק תשתיות | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | * | |
| 78 | סינרון ![]() | 927.6 | -8.7 | 911.0 | 98.2 | -9.0 | 5.9 | 804.5 | 621 | – | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 76 | |
| 79 | טמבור | 920.3 | 7.1 | – | – | – | – | – | – | Kusto Roofing PTE | תשומות בניה ותשתיות | 84 | |
| 80 | גן שמואל מזון ![]() | 900.6 | -9.0 | 735.2 | 81.6 | -10.9 | 55.6 | 393.3 | 546 | – | מזון, שתיה וטבק | 72 | |
| 81 | ![]() | 900.0 | – | – | – | – | – | – | 830 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 82 | |
| 82 | עוף טוב | 894.0 | 13.2 | 60.0 | 6.7 | – | – | 170.0 | 800 | – | מזון, שתיה וטבק | 89 | |
| * | נגב קרמיקה | 887.9 | 9.7 | 22.8 | 2.6 | 97.1 | 30.8 | 220.5 | 940 | אפריקה ישראל תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | * | |
| 83 | גילת רשתות לווין ![]() ![]() | 848.0 | -19.0 | 848.0 | 100.0 | -19.0 | -64.6 | 784.6 | 981 | – | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 58 | |
| 84 | דקסל פארמה | 830.0 | -12.7 | 655.7 | 79.0 | -15.0 | – | – | 895 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 79 | |
| * | פקר פלדה תעשיות | 814.1 | -6.8 | 5.3 | 0.6 | -12.5 | – | 246.4 | 612 | אפריקה ישראל תעשיות | מוצרי מתכת | * | |
| 85 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 790.0 | – | – | – | – | – | – | 2,000 | שמיר אופטיקה החזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | 88 | |
| 86 | סי אס אר ישראל ![]() | 785.0 | – | – | – | – | – | – | 290 | צורן קורפוריישן | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 87 | |
| 87 | מטומי מדיה גרופ | 783.5 | 35.1 | – | – | – | – | – | 400 | – | אינטרנט | – | |
| 88 | מפרם ![]() | 780.0 | – | – | – | – | – | – | 445 | – | מוצרי מתכת | 93 | |
| 89 | קרגל | 773.0 | -1.7 | – | – | – | – | – | 750 | – | עץ ומוצרי נייר | 90 | |
| 90 | אנברה | 766.0 | 100.8 | 381.6 | 49.8 | – | – | – | 1,029 | אינטל קורפוריישן | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 151 | |
| 91 | פלסן סאסא | 765.5 | -30.6 | – | – | – | – | – | 880 | חקלאי סאסא אגש"ח | יצרניות ציוד וזיווד בטחוני | 68 | |
| 92 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 762.6 | 9.9 | 641.2 | 84.1 | 7.9 | 16.6 | 184.6 | 486 | – | פלסטיק , גומי וזכוכית | 98 | |
| 93 | פיליפס מדיקל סיסטמס ![]() | 755.0 | – | – | – | – | – | – | 490 | קונינקליג'קה פיליפס אלקטרוניקס בי.וי | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 92 | |
| 94 | דור כימיקלים ![]() | 735.0 | – | – | – | – | – | – | 400 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 95 | |
| 95 | אבנר חפושי נפט ![]() | 720.9 | 78.0 | – | – | – | 180.9 | 1,071.8 | 14 | – | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 145 | |
| 96 | אלקו אנרגיה ותשתיות | 704.9 | 22.8 | 37.4 | 5.3 | 21.5 | – | 209.1 | 700 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | 113 | |
| 97 | כפרית תעשיות ![]() | 703.7 | 1.9 | 582.5 | 82.8 | 4.2 | 27.8 | 117.4 | 401 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | 99 | |
| 98 | פאנדטק ![]() | 700.0 | – | – | – | – | – | – | 1,300 | – | פיתוח תוכנה | 101 | |
| 99 | רדוור ![]() | 696.9 | -4.5 | 675.3 | 96.9 | -4.0 | 65.2 | 1,020.9 | 854 | – | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 94 | |
| 100 | תדביק | 694.7 | 2.7 | 371.9 | 53.5 | 1.0 | -6.2 | 102.6 | 968 | – | עץ ומוצרי נייר | 102 | |
| 101 | ח. מר תעשיות ![]() | 682.4 | -12.1 | 450.8 | 66.1 | -7.3 | 8.2 | 252.7 | 1,160 | – | יצרניות חשמל ותשתיות | 91 | |
| 102 | פריורטק ![]() | 667.4 | -2.9 | 307.8 | 46.1 | -5.8 | 4.5 | 405.4 | 1,983 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 86 | |
| * | פריגת | 660.0 | -7.7 | 505.0 | 76.5 | -8.9 | – | – | 385 | קוקה קולה ישראל | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 103 | רבל ![]() | 659.5 | 4.4 | 659.5 | 100.0 | 4.4 | 10.2 | 214.5 | 1,145 | קיבוץ רביבים | פלסטיק , גומי וזכוכית | 103 | |
| 104 | גיוון אימג'ינג ![]() | 650.0 | – | – | – | – | – | – | 800 | – | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 97 | |
| 105 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 650.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | 130 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | 106 | |
| 106 | הזרע ג'נטיקס | 650.0 | 5.6 | 559.9 | 86.1 | 6.0 | – | 498.1 | 717 | וילמורין | תשומות לחקלאות | 107 | |
| 107 | דלק קידוחים ![]() | 631.7 | 66.8 | – | – | – | 220.8 | 1,147.1 | 14 | דלק מערכות אנרגיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 152 | |
| 108 | נסקא - קבוצת SK | 623.8 | 22.9 | 557.1 | 89.3 | 44.6 | – | – | 800 | – | יצרניות ציוד וזיווד בטחוני | 121 | |
| 109 | שח"מ | 596.7 | -3.0 | – | – | – | – | 120.6 | 552 | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 108 | |
| 110 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 593.0 | 23.7 | – | – | – | – | – | 89 | ג.ר. ארצי ייעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | 127 | |
| 111 | בבילון ![]() | 591.4 | -13.7 | – | – | – | 148.4 | 192.5 | 133 | – | פיתוח תוכנה | 100 | |
| 112 | ערד תעשיות טקסטיל ![]() | 585.0 | – | – | – | – | – | – | 495 | סטנדרד טקסטיל (אירופה) | טקסטיל ואופנה | 109 | |
| 113 | קבוצת אקרשטיין | 584.1 | 1.0 | 40.4 | 6.9 | -44.4 | – | 205.0 | 560 | ג. אקרשטיין אחזקות | תשומות בניה ותשתיות | 112 | ![]() |
| 114 | זוגלובק | 580.0 | 7.4 | – | – | – | – | – | 850 | – | מזון, שתיה וטבק | 118 | |
| 115 | ארד ![]() | 563.5 | 8.1 | 445.2 | 79.0 | 6.9 | 55.3 | 292.9 | 589 | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 120 | |
| 116 | בלדי | 560.0 | 16.7 | – | – | – | – | – | 500 | – | מזון, שתיה וטבק | 119 | |
| 117 | מילועוף ![]() | 550.0 | – | – | – | – | – | – | 215 | מילואות אגש"ח מרכזית | מזון, שתיה וטבק | 117 | |
| 118 | מספנות ישראל | 545.8 | 91.6 | 400.0 | 73.3 | 185.7 | 76.6 | 236.7 | 410 | – | מוצרי מתכת | 192 | |
| 119 | מאפיות אנג'ל ![]() | 536.4 | 4.0 | 4.9 | 0.9 | 19.5 | 8.1 | 145.2 | 1,715 | – | מזון, שתיה וטבק | 116 | |
| * | מג'יק ![]() ![]() | 523.4 | 7.4 | 436.7 | 83.4 | -1.4 | 57.3 | 444.8 | 1,302 | פורמולה מערכות (1985) | פיתוח תוכנה | * | |
| 120 | קבוצת גלעם | 519.8 | -8.6 | 240.9 | 46.3 | -12.6 | – | 309.6 | 255 | – | מזון, שתיה וטבק | 114 | |
| 121 | די.אס.פי גרופ | 516.9 | -15.0 | 516.9 | 100.0 | -15.0 | – | 391.9 | 202 | די.אס.פי גרופ אינק | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 110 | |
| 122 | אודיוקודס ![]() ![]() | 495.5 | 0.8 | 467.0 | 94.3 | 1.2 | 15.2 | 363.8 | 617 | – | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 126 | |
| 123 | מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח![]() | 495.0 | – | – | – | – | – | – | 535 | קפיטל לימיטד מיקרוסופט אירלנד | פיתוח תוכנה | 123 | ![]() |
| 124 | לוריאל ישראל | 473.3 | -0.2 | – | – | – | – | – | 1,109 | לוריאל ס.א. | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | 128 | ![]() |
| 125 | צמח תערובות | 468.4 | -0.5 | – | – | – | – | – | – | – | תשומות לחקלאות | 130 | |
| 126 | ספאנטק תעשיות ![]() | 466.8 | -1.3 | 449.6 | 96.3 | 4.2 | 41.1 | 93.1 | 256 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | 129 | |
| * | מחלבות יטבתה | 450.5 | 0.0 | – | – | – | – | 241.6 | 180 | שטראוס גרופ | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 127 | י.מ.א. 1990 | 448.6 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | -75.6 | – | 143.2 | 325 | – | עץ ומוצרי נייר | 138 | |
| 128 | בי.אם.סי. תוכנה ישראל | 447.2 | -0.4 | 447.2 | 100.0 | -0.4 | – | 911.7 | 274 | בי.אם.סי. תוכנה אינק. | פיתוח תוכנה | 132 | |
| 129 | פייברו ישראל | 442.9 | -2.8 | 288.2 | 65.1 | -0.3 | – | 306.7 | 290 | פייברו ארה"ב | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | 134 | |
| 130 | נען דן ג'יין | 442.7 | -1.8 | 392.5 | 88.7 | -1.9 | – | – | 503 | ג'יין מערכות השקיה | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 135 | |
| 131 | ויז.אר.טי. ![]() | 442.0 | -1.3 | – | – | – | 12.9 | 315.7 | 598 | – | פיתוח תוכנה | 131 | |
| * | גניר | 440.2 | -0.5 | 227.3 | 51.6 | -10.6 | 28.6 | 148.1 | 234 | גן שמואל מזון | מזון, שתיה וטבק | * | |
| 132 | טקסס אינסטרומנטס ![]() | 440.0 | – | – | – | – | – | – | 300 | טקסס אינסטרומנטס סינגפור | יצרניות שבבים/מוליכים למחצה | 133 | |
| 133 | שלא"ג שמיר ![]() | 430.6 | 4.7 | 368.2 | 85.5 | 4.8 | 32.0 | 189.8 | 266 | שמיר שלאג החזקות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | 143 | |
| * | כרמל מיכלים ![]() | 430.0 | – | – | – | – | – | – | 435 | נייר חדרה | עץ ומוצרי נייר | * | |
| 134 | סנמינה אס סי אי ישראל מערכות רפואיות | 430.0 | -3.4 | – | – | – | – | – | 420 | סנמינה אס סי אי הולדינגס אינק | יצרניות ציוד ומערכות רפואיות | 136 | |
| 135 | עמיעד מערכות מים ![]() | 428.9 | -14.9 | – | – | – | 13.4 | 192.8 | – | – | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | 122 | |
| 136 | הארגז אחזקות ![]() | 418.0 | – | – | – | – | – | – | 555 | הארגז השקעות | מוצרי מתכת | 142 | |
| 137 | אשטרום תעשיות | 415.4 | 16.8 | – | – | – | – | – | 272 | קבוצת אשטרום | תשומות בניה ותשתיות | 162 | |
| 138 | באטמ ![]() | 412.2 | -5.9 | 304.2 | 73.8 | -1.3 | -16.3 | 370.8 | 760 | – | יצרניות ציוד ומערכות תקשורת | 141 | |
| 139 | אופיר אופטרוניקס סולושנס ![]() | 410.0 | – | – | – | – | – | – | – | אופיר אופטרוניקה | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | – | |
| 140 | חישתיל ![]() | 405.0 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | תשומות לחקלאות | 147 | |
| 141 | נובה ![]() ![]() | 402.6 | 8.6 | 402.6 | 100.0 | 8.6 | 38.0 | 446.6 | 383 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 153 | |
| 142 | יו. אס. אר. מערכות אלקטרוניקה (1987) | 400.0 | -19.7 | – | – | – | – | – | 600 | – | יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות | 124 | |
