תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי מחזור מכירות
לפי מחזור מכירות
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
1 | טבע תעשיות פרמצבטיות ![]() ![]() | 80,581.5 | -4.2 | 76,552.4 | 95.0 | -5.8 | (58,550.75) | -72.7 | 60,183.7 | 51,792 | 1,555.9 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
2 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23,370.0 | 3.0 | - | - | - | 4,740.00 | 20.3 | 20,793.0 | 11,902 | 1,963.5 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | ![]() |
3 | בתי זקוק לנפט ![]() | 20,244.4 | 22.0 | 8,190.5 | 40.5 | 21.1 | 942.84 | 4.7 | 4,175.8 | 1,447 | 13,990.6 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
4 | כיל ![]() ![]() | 19,505.2 | -5.3 | 18,836.3 | 96.6 | -4.1 | 1,311.95 | 6.7 | 9,914.6 | 12,627 | 1,544.7 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
5 | אדמה פתרונות לחקלאות ![]() | 11,293.9 | -4.2 | 10,945.6 | 96.9 | -4.1 | 848.15 | 7.5 | 6,430.2 | 5,057 | 2,233.3 | - | תשומות לחקלאות | |
6 | ישקר ![]() | 11,100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 12,100 | 917.4 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | מוצרי מתכת | |
7 | קוקה קולה ישראל ![]() | 6,350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 | 1,007.9 | - | יצרניות מזון | |
8 | קבוצת תנובה ![]() | 6,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | 1,132.1 | - | יצרניות מזון | |
9 | שטראוס גרופ ![]() | 5,480.0 | 3.7 | 1,363.0 | 24.9 | -0.1 | 342.00 | 6.2 | 1,817.0 | 11,198 | 489.4 | שטראוס אחזקות | יצרניות מזון | |
10 | דלתא גליל ![]() | 4,924.8 | 8.7 | 4,341.4 | 88.2 | 9.7 | 175.81 | 3.6 | 1,560.9 | 11,670 | 422.0 | - | טקסטיל ואופנה | |
11 | פרוטרום ![]() | 4,904.4 | 11.3 | 4,629.4 | 94.4 | 12.5 | 538.81 | 11.0 | 3,022.6 | 5,223 | 939.0 | - | יצרניות מזון | |
12 | אסם ![]() | 4,250.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,980 | 853.4 | - | יצרניות מזון | |
13 | כתר פלסטיק ![]() | 4,100.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,300 | 953.5 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
14 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3,549.6 | 13.1 | - | - | - | 274.19 | 7.7 | 1,341.0 | 1,507 | 2,355.4 | - | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
15 | נטפים | 3,325.0 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 738.9 | מקסיקום | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
* | כרמל אולפינים | 3,256.7 | 16.6 | - | - | - | 441.35 | 13.6 | 2,280.9 | - | - | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
16 | תרו ![]() | 3,165.6 | -13.3 | 3,060.5 | 96.7 | -14.1 | 1,642.79 | 51.9 | 7,189.9 | 1,413 | 2,240.4 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
17 | נטו ![]() | 2,448.5 | -3.8 | 5.9 | 0.2 | -16.9 | 78.69 | 3.2 | 724.6 | 1,740 | 1,407.2 | - | יצרניות מזון | |
18 | יוניליוור ישראל ![]() | 2,200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,980 | 1,111.1 | - | יצרניות מזון | |
19 | אמבר | 2,200.0 | 5.4 | - | - | - | - | - | 785.0 | 370 | 5,945.9 | - | תשומות לחקלאות | |
20 | רדימיקס | 2,155.0 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 1,054 | 2,044.6 | סמקס | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
21 | אבן קיסר ![]() | 2,117.2 | 2.4 | 1,957.1 | 92.4 | 2.7 | 94.32 | 4.5 | 1,629.1 | 1,545 | 1,370.4 | - | תשומות בניה ותשתיות | |
22 | נשר ![]() | 2,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 3,669.7 | משאב - יזום ופיתוח | תשומות בניה ותשתיות | |
23 | סודהסטרים ![]() ![]() | 1,956.0 | 7.0 | 1,904.9 | 97.4 | 6.8 | 267.79 | 13.7 | 1,737.6 | 2,592 | 754.6 | - | יצרניות מזון | |
24 | סולראדג' טכנולוגיות | 1,943.0 | 17.4 | 1,935.0 | 99.6 | 17.5 | - | - | 635.0 | 864 | 2,248.8 | סולאראדג' טכנולוג'יס אינק | יצרניות חשמל ותשתיות | |
25 | תמה תעשיית פלסטיק | 1,918.9 | 8.4 | 1,873.7 | 97.6 | 9.1 | - | - | 792.5 | 1,503 | 1,276.7 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
26 | נפטא ![]() | 1,888.9 | -0.8 | 150.1 | 7.9 | 16.6 | 128.66 | 6.8 | 1,050.8 | 246 | 7,678.3 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
27 | חיפה כימיקלים | 1,807.1 | -24.7 | 1,735.1 | 96.0 | -24.8 | - | - | - | 550 | 3,285.6 | TRI-HF llc | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | ![]() |
28 | נייר חדרה ![]() | 1,655.1 | 0.7 | 275.7 | 16.7 | -21.8 | 44.44 | 2.7 | 1,041.0 | 1,497 | 1,105.6 | פימי חמש 2012 | עץ ומוצרי נייר | |
29 | תוסף | 1,650.0 | 3.1 | 1,250.0 | 75.8 | 5.0 | - | - | - | 950 | 1,736.8 | נכסי מגידס ע.מ.ע. 2000 | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
30 | דלק קידוחים ![]() | 1,517.9 | -13.5 | - | - | - | 2,941.84 | 193.8 | 2,144.3 | 14 | 108,423.4 | דלק מערכות אנרגיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
31 | עלבד ![]() | 1,454.5 | -3.7 | 1,339.8 | 92.1 | -5.0 | 33.77 | 2.3 | 505.7 | 1,676 | 867.8 | מושב משואות יצחק | עץ ומוצרי נייר | |
32 | סנו ![]() | 1,448.8 | -2.6 | 112.9 | 7.8 | -0.4 | 152.22 | 10.5 | 1,028.4 | 1,659 | 873.3 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | ![]() |
* | גדיב | 1,371.5 | -9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | בתי זקוק לנפט | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
33 | טמפו ![]() | 1,334.3 | 7.6 | 64.0 | 4.8 | 12.3 | 90.17 | 6.8 | 499.4 | 1,125 | 1,186.0 | טמפו תעשיות בירה | יצרניות מזון | |
34 | חוגלה קימברלי | 1,328.5 | -2.4 | 8.5 | 0.6 | -89.3 | - | - | 335.0 | 1,150 | 1,155.2 | קימברלי קלארק | עץ ומוצרי נייר | |
35 | מילובר | 1,327.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | 105.8 | 120 | 11,061.0 | - | תשומות לחקלאות | |
36 | אבגול ![]() | 1,324.3 | 1.6 | 1,283.2 | 96.9 | 2.5 | 74.14 | 5.6 | 490.2 | 936 | 1,414.9 | ה.פ.ה אינטרנשיונל | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
37 | פלרם תעשיות ![]() | 1,320.8 | 4.1 | 1,277.3 | 96.7 | 9.2 | 29.85 | 2.3 | 578.1 | 1,370 | 964.1 | רמת יוחנן פיתוח תעשיות וחקלאות אגודה שיתופית חקלאית | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
38 | פלסאון ![]() | 1,176.2 | 8.6 | 942.9 | 80.2 | 9.9 | 77.56 | 6.6 | 786.7 | 2,027 | 580.3 | קיבוץ מעגן מיכאל | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
39 | הנסון ישראל | 1,159.4 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | 600 | 1,932.3 | היידלברג צמנט | תשומות בניה ותשתיות | |
40 | חד ![]() | 1,106.6 | 21.2 | 43.0 | 3.9 | -9.0 | 23.72 | 2.1 | 492.0 | 1,002 | 1,104.4 | - | מוצרי מתכת | ![]() |
41 | נילית | 1,054.0 | 3.1 | 1,045.0 | 99.1 | 3.7 | - | - | - | 1,270 | 829.9 | - | טקסטיל ואופנה | |
42 | עוף ירושלים מהדרין | 1,006.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 838.3 | - | יצרניות מזון | |
43 | איסכור | 1,003.5 | 9.4 | 0.7 | 0.1 | 300.0 | - | - | 350.1 | 420 | 2,389.4 | מקסטיל גלובל בי.וי. | מוצרי מתכת | |
44 | אינרום תעשיות בנייה ![]() | 996.3 | 7.8 | 20.7 | 2.1 | -8.4 | 113.86 | 11.4 | 257.0 | 840 | 1,186.0 | - | תשומות בניה ותשתיות | |
45 | טמבור ![]() | 980.0 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1,225.0 | קוסטו ישראל חומרי בנייה | תשומות בניה ותשתיות | |
46 | פלזית | 967.0 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | 1,070 | 903.7 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
47 | יפאורה תבורי | 948.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יצרניות מזון | |
48 | קורניש חן | 936.0 | -7.1 | - | - | - | - | - | - | 542 | 1,726.9 | קבוצת א.ת. - אגודה שיתופית חקלאית | יצרניות מזון | |
49 | דקסל פארמה ![]() | 895.0 | - | - | - | - | - | - | - | 910 | 983.5 | דקסל פט ישראל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
* | טבעול ![]() | 885.0 | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 1,255.3 | אסם השקעות | יצרניות מזון | |
50 | יהודה רשתות | 870.0 | -6.5 | - | - | - | - | - | - | 750 | 1,160.0 | די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון | מוצרי מתכת | ![]() |
51 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 820.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 410.0 | שמיר אופטיקה החזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
52 | מספנות ישראל | 808.0 | 60.1 | 420.0 | 52.0 | 101.9 | - | - | 332.0 | 500 | 1,616.0 | - | מוצרי מתכת | |
53 | מפרם ![]() | 795.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 1,766.7 | - | מוצרי מתכת | |
54 | בלדי ![]() | 790.0 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 2,257.1 | - | יצרניות מזון | |
55 | רבל ![]() | 780.8 | 3.0 | 584.3 | 74.8 | 1.4 | 0.65 | 0.1 | 266.3 | 1,354 | 576.7 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
56 | כפרית תעשיות ![]() | 776.2 | 2.7 | 626.1 | 80.7 | 2.5 | 27.44 | 3.5 | 296.6 | 403 | 1,926.1 | קיבוץ כפר עזה | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
57 | טכנולוגית להבים ![]() | 775.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | 553.6 | - | מוצרי מתכת | |
58 | גן שמואל מזון ![]() | 768.7 | -7.2 | 613.3 | 79.8 | -9.2 | 47.35 | 6.2 | 452.5 | 536 | 1,434.2 | - | יצרניות מזון | |
59 | עוף טוב | 762.0 | -5.8 | - | - | - | - | - | - | 1,150 | 662.6 | - | יצרניות מזון | |
60 | קבוצת פלסטו-קרגל ![]() | 758.5 | 1.5 | 149.6 | 19.7 | -3.6 | (38.01) | -5.0 | 229.1 | 735 | 1,032.0 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
61 | הזרע סידס | 730.1 | -2.0 | 651.1 | 89.2 | -1.5 | - | - | 572.8 | 824 | 886.0 | וילמורין | תשומות לחקלאות | |
62 | פריגו ישראל | 728.6 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | פריגו קומפני | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | ![]() |
63 | תדביק | 705.9 | -7.2 | 372.9 | 52.8 | -9.7 | (8.58) | -1.2 | 104.3 | 950 | 743.0 | - | עץ ומוצרי נייר | |
64 | אלקטרה אנרגיה | 701.6 | -11.2 | 1.8 | 0.3 | -85.7 | - | - | 206.3 | 375 | 1,870.9 | אלקטרה | יצרניות חשמל ותשתיות | |
65 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 691.2 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 90 | 7,680.2 | ג.ר. ארצי יעוץ וניהול | תשומות לחקלאות | |
66 | בומברדייר | 680.0 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | 130 | 5,230.8 | Bombardier Holdings Italy | תשומות בניה ותשתיות | |
67 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 667.7 | -10.3 | - | - | - | - | - | - | 467 | 1,429.8 | ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
* | פריגת | 640.0 | 8.5 | 500.0 | 78.1 | 11.1 | - | - | - | 380 | 1,684.2 | החברה המרכזית לייצור משקאות קלים | יצרניות מזון | |
68 | פקר פלדה תעשיות | 636.8 | -6.1 | 4.6 | 0.7 | -28.4 | - | - | 120.6 | 550 | 1,157.8 | אפריקה ישראל תעשיות | מוצרי מתכת | |
69 | ח. מר תעשיות ![]() | 623.5 | 0.0 | 43.0 | 6.9 | -9.0 | (2.53) | -0.4 | 199.6 | 1,165 | 535.2 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | |
70 | נגב קרמיקה ![]() | 620.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | תשומות בניה ותשתיות | |
71 | ארד ![]() | 617.0 | -0.2 | 503.0 | 81.5 | 1.5 | 28.18 | 4.6 | 340.8 | 935 | 659.9 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
72 | אקרשטיין | 607.3 | 14.4 | 62.3 | 10.3 | 6.7 | - | - | - | 590 | 1,029.3 | ג. אקרשטיין אחזקות | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
73 | ספאנטק ![]() | 584.4 | 14.7 | 578.5 | 99.0 | 15.9 | 26.64 | 4.6 | 192.9 | 359 | 1,627.8 | ניסן תעשיות רפואיות | טקסטיל ואופנה | |
74 | מצברי שנפ ![]() | 582.1 | 51.3 | - | - | - | 20.84 | 3.6 | 200.3 | 449 | 1,296.5 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | |
75 | נוימן תעשיות פלדה לבניה ![]() | 575.0 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 4,259.3 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | מוצרי מתכת | |
76 | שמן תעשיות ![]() | 565.3 | -7.9 | - | - | - | 72.79 | 12.9 | 233.7 | 159 | 3,555.2 | ממורנדום החזקות | יצרניות מזון | |
77 | נתגז | 553.2 | 4.1 | 4.8 | 0.9 | - | - | - | 908.3 | 95 | 5,823.1 | מדינת ישראל | יצרניות חשמל ותשתיות | ![]() |
78 | המ-לט ![]() | 540.7 | 13.4 | 520.6 | 96.3 | 15.7 | 43.21 | 8.0 | 276.8 | 999 | 541.2 | פימי 4 2007 | מוצרי מתכת | |
79 | איי.די.אי טכנולוגיות | 527.7 | -20.8 | 181.6 | 34.4 | -49.0 | - | - | 825.1 | 399 | 1,322.6 | אלפא פרטנרס שותפות מוגבלת + דלק תשתיות | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
* | כרמל פרנקל | 521.0 | 6.3 | 20.0 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 520 | 1,001.9 | נייר חדרה | עץ ומוצרי נייר | |
80 | י.מ.א. 1990 | 507.4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | 340 | 1,492.4 | משמר המפרץ חקלאות עסקים וניהול אגש"ח | עץ ומוצרי נייר | |
81 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 506.4 | 8.0 | 389.1 | 76.8 | 12.2 | 30.15 | 6.0 | 207.0 | 302 | 1,676.8 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
82 | אשטרום תעשיות | 505.0 | 12.2 | - | - | - | - | - | 197.6 | 429 | 1,177.2 | קבוצת אשטרום | תשומות בניה ותשתיות | |
83 | דור כימיקלים ![]() | 495.0 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 1,833.3 | - | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
84 | שח"מ | 482.7 | -0.5 | - | - | - | 21.67 | 4.5 | 193.9 | - | - | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
85 | מאפיות אנג'ל ![]() | 480.1 | -3.0 | 4.0 | 0.8 | 18.4 | (6.42) | -1.3 | 141.7 | 1,419 | 338.3 | - | יצרניות מזון | |
86 | פיברו בריאות בעלי חיים ![]() | 475.0 | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 1,439.4 | Phibro Animal Health Corp. | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
87 | תדיראן סוללות ![]() | 463.5 | 5.4 | 439.6 | 94.8 | 7.7 | - | - | 362.1 | 641 | 723.1 | סאפט שוודיה | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | ![]() |
88 | סולבר מוצרי חלבון | 456.3 | -20.1 | 2.3 | 0.5 | 15.0 | - | - | 147.3 | 94 | 4,854.3 | סולבר טכנולוגיות מזון | יצרניות מזון | |
89 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 455.6 | 14.8 | 5.7 | 1.3 | - | 219.96 | 48.3 | 410.8 | 723 | 630.1 | ב. גאון אחזקות | מוצרי מתכת | |
90 | אליאנס | 451.2 | 2.5 | 436.1 | 96.7 | 1.9 | - | - | 355.7 | 574 | 786.0 | Alliance Tire Group K.K | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
91 | סטנלי וורקס ישראל - צ.א.ג. תעשיות | 449.6 | -5.7 | 442.6 | 98.4 | -6.7 | - | - | 969.7 | 683 | 658.2 | סטנלי ישראל השקעות בי.וי | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
* | מחלבות יטבתה | 445.0 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 168 | 2,648.8 | שטראוס גרופ | יצרניות מזון | |
92 | ברמד | 443.8 | 0.0 | 387.8 | 87.4 | -0.8 | - | - | 236.0 | 693 | 640.3 | תעשיות ברמד | מוצרי מתכת | |
93 | שלא"ג שמיר ![]() | 442.3 | -2.9 | 394.4 | 89.2 | -2.5 | 38.01 | 8.6 | 297.8 | 309 | 1,431.4 | שמיר ש.ל.א.ג החזקות אגש"ח | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
94 | תפרון ![]() | 437.4 | -2.2 | 437.0 | 99.9 | -0.9 | (11.52) | -2.6 | 82.7 | 801 | 546.0 | - | טקסטיל ואופנה | |
* | נירלט | 423.5 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | 408 | 1,037.9 | אינרום תעשיות בנייה | תשומות בניה ותשתיות | |
95 | זוגלובק ![]() | 420.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 646.2 | - | יצרניות מזון | |
96 | קונה | 416.2 | 12.8 | - | - | - | - | - | 468.1 | 361 | 1,153.0 | Kone AB | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
97 | קורנית דיגיטל ![]() | 410.7 | -1.6 | - | - | - | (7.25) | -1.8 | 522.5 | 412 | 996.8 | - | טקסטיל ואופנה | |
98 | צלפ תעשיות ![]() | 410.0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 911.1 | תדביק פק | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
99 | עמיעד מערכות מים ![]() | 404.1 | -0.3 | - | - | - | 14.93 | 3.7 | 210.0 | - | - | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
100 | גלעם ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 2,105.3 | קרן פימי | יצרניות מזון | |
* | קרגל | 396.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | 131.0 | 425 | 932.2 | קבוצת פלסטו-קרגל | עץ ומוצרי נייר | |
101 | קליל ![]() | 389.2 | 2.5 | 17.6 | 4.5 | 31.0 | 57.98 | 14.9 | 281.7 | 328 | 1,186.4 | דבוש השקעות | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
102 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 384.4 | 4.5 | - | - | - | 8.65 | 2.2 | 307.1 | - | - | - | מוצרי מתכת | |
103 | חישתיל ![]() | 380.0 | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 873.6 | - | תשומות לחקלאות | |
104 | קמהדע ![]() ![]() | 370.1 | 24.4 | 275.3 | 74.4 | 37.4 | 24.84 | 6.7 | 310.3 | 413 | 896.2 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
105 | מחלבות גד ![]() | 370.0 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 1,608.7 | - | יצרניות מזון | |
106 | צמח תערובות | 367.4 | -6.7 | - | - | - | - | - | 148.0 | - | - | - | תשומות לחקלאות | |
107 | עשות אשקלון ![]() | 356.8 | 3.7 | 104.0 | 29.2 | -14.7 | 1.77 | 0.5 | 242.8 | 511 | 698.1 | תעש מערכות | מוצרי מתכת | |
* | נביעות ![]() | 355.0 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 1,000.0 | קוקה קולה ישראל | יצרניות מזון | |
108 | טקג'ט ![]() | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 493.0 | - | מוצרי מתכת | |
109 | פוליבה | 350.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 220 | 1,590.9 | - | יצרניות מזון | |
* | גניר | 346.7 | 0.7 | 173.0 | 49.9 | 8.2 | - | - | 97.6 | 243 | 1,426.7 | גן שמואל מזון | יצרניות מזון | |
110 | דנשר (1963) | 345.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 789 | 437.6 | דנשר אחזקות (2003) | יצרניות מזון | |
111 | אינטר תעשיות ![]() | 343.5 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 74.5 | (2.41) | -0.7 | 84.8 | 376 | 913.7 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | ![]() |
112 | רב בריח | 341.0 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | 750 | 454.7 | דלתות (08) תעשיות | תשומות בניה ותשתיות | |
113 | מפטגון | 337.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | 72.6 | 730 | 462.6 | הררי- ספיר טכנולוגיה | מוצרי מתכת | ![]() |
114 | מסנני א.ל. ![]() | 335.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,350 | 248.1 | ג.י.א אלונים אחזקות | מוצרי מתכת | |
115 | מוצרי מעברות ![]() | 333.5 | 2.1 | 41.5 | 12.4 | 7.5 | 414.99 | 124.4 | 584.2 | 383 | 870.7 | מעברות אגש"ח | יצרניות מזון | |
116 | הארגז אחזקות ![]() | 325.0 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 585.6 | הארגז השקעות | מוצרי מתכת | |
117 | פזקר ![]() | 325.0 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 3,611.1 | פז חברת נפט | תשומות בניה ותשתיות | |
118 | דובק | 323.0 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | 190 | 1,700.0 | - | טבק | ![]() |
119 | אלכם מדיקל | 320.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 600 | 533.3 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
120 | מרכבים ![]() | 320.0 | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 542.4 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | מוצרי מתכת | |
121 | מנועי בית שמש ![]() | 319.5 | -3.4 | 228.9 | 71.6 | -13.4 | 31.56 | 9.9 | 230.7 | 726 | 440.1 | - | מוצרי מתכת | |
122 | טרופיקל - דגיל תעשיות קוסמטיקה | 317.0 | 1.0 | 58.0 | 18.3 | 1.8 | - | - | 109.5 | 280 | 1,132.1 | - | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
123 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 315.7 | 13.8 | 120.7 | 38.2 | 1.1 | 28.97 | 9.2 | 194.9 | 226 | 1,397.0 | קיבוץ שער הגולן | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
124 | מ.ב. גלאט עוף למהדרין | 315.4 | -6.2 | - | - | - | - | - | 85.0 | 620 | 508.7 | - | יצרניות מזון | |
125 | מאפיית ברמן | 315.0 | - | - | - | - | - | - | - | 930 | 338.7 | - | יצרניות מזון | |
126 | פוליטיב | 315.0 | 3.6 | 180.0 | 57.1 | 5.9 | - | - | 90.0 | 200 | 1,575.0 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
127 | קבוצת חמת ![]() | 314.9 | 2.9 | 40.6 | 12.9 | 34.3 | 32.00 | 10.2 | 141.4 | 396 | 795.1 | - | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
128 | בסט קרטון ![]() | 305.0 | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 1,487.8 | - | עץ ומוצרי נייר | |
129 | מולטילוק ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 750.0 | - | מוצרי מתכת | |
* | גלידות נסטלה | 300.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 330 | 909.1 | אסם השקעות | יצרניות מזון | |
130 | קונטרופ טכנולוגיות מדוייקות | 300.0 | 25.0 | 50.0 | 16.7 | -9.1 | - | - | - | 290 | 1,034.5 | רפאל + אירונאוטיקס | יצרניות חשמל ותשתיות | |
131 | מצרפלס אשג"ח | 299.0 | -3.2 | 137.0 | 45.8 | -18.9 | 17.70 | 5.9 | 124.0 | 370 | 808.1 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
132 | פלציב עין הנציב | 298.0 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | 620 | 480.6 | קיבוץ עין הנציב | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
133 | הנקל סוד ![]() | 295.0 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4,916.7 | הנקל אגאה | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
134 | מעבדות שרון | 290.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 245 | 1,183.7 | טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף שותפות מוגבלת | כימיקלים, מינרלים וזיקוק | |
135 | דלתות פנדור | 289.0 | 7.8 | - | - | - | - | - | 510.0 | 232 | 1,245.7 | גרלם | תשומות בניה ותשתיות | ![]() |
136 | ד"ר פישר ![]() | 285.0 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 438.5 | פישר מעבדות פרמצבטיות | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
137 | אורד ![]() | 284.6 | 6.0 | - | - | - | 0.03 | 0.0 | 32.2 | 297 | 958.2 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | |
138 | פניציה תעשיות זכוכית שטוחה | 281.8 | 7.9 | 153.9 | 54.6 | 6.4 | - | - | 124.0 | 275 | 1,024.7 | פורטיסימו קפיטל פאנד | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
139 | ברנד ![]() | 276.7 | -19.3 | 1.4 | 0.5 | -97.1 | (8.63) | -3.1 | 81.0 | 481 | 575.3 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | מוצרי מתכת | |
140 | מקור הפורמיקה ![]() | 275.0 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 948.3 | - | עץ ומוצרי נייר | |
141 | תה ויסוצקי ![]() | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | יצרניות מזון | |
142 | סטרפלאסט | 261.0 | -11.2 | 249.0 | 95.4 | -11.4 | - | - | 227.0 | 518 | 503.9 | סניור שוורץ אחזקות | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
143 | דשן גת ![]() | 255.0 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 3,000.0 | פדרמן ובניו (אחזקות) | תשומות לחקלאות | |
144 | ולפמן תעשיות ![]() | 248.0 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 885.7 | - | תשומות בניה ותשתיות | |
