תעשיה
כימיקלים, מינרלים וזיקוק
דירוג חברות כימיקלים, מינרלים וזיקוק ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - תעשיה | |
| 1 | בתי זקוק לנפט ![]() | 33,374.6 | -7.5 | 16,853.3 | -4.1 | 50.5 | -331.4 | -1.0 | 2,544.2 | 1,455 | 22,937.9 | – | 2 | |
| 2 | כיל ![]() | 21,863.5 | -3.5 | 20,847.5 | -3.0 | 95.4 | 1,658.6 | 7.6 | 11,564.8 | 12,457 | 1,755.1 | החברה לישראל | 4 | |
| 3 | קבוצת חיפה | 2,455.0 | -1.8 | 2,356.0 | -1.8 | 96.0 | – | – | – | 801 | 3,064.9 | TRI-HF llc | 30 | |
| 4 | גדיב תעשיות פטרוכימיות | 2,342.7 | -21.0 | 2,090.9 | -23.4 | 89.3 | – | – | 570.9 | 98 | 23,904.6 | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 5 | נפטא ![]() | 1,788.8 | 53.3 | 259.9 | 29.4 | 14.5 | 72.8 | 4.1 | 868.1 | 348 | 5,140.3 | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן | 42 | |
| 6 | סנו מפעלי ברונוס בע"מ ![]() | 1,515.2 | 2.6 | 128.5 | -13.1 | 8.5 | 118.1 | 7.8 | 803.0 | 1,654 | 916.1 | – | 54 | |
| 7 | דלק קידוחים ![]() | 692.8 | 9.7 | – | – | – | 252.1 | 36.4 | 1,173.9 | 14 | 49,485.7 | דלק מערכות אנרגיה | 99 | |
| 8 | אבנר חפושי נפט ![]() | 673.6 | 12.0 | – | – | – | 235.7 | 35.0 | 1,069.8 | 14 | 48,117.1 | – | 104 | |
| 9 | דור כימיקלים ![]() | 650.0 | – | – | – | – | – | – | – | 300 | 2,166.7 | – | 107 | |
| 10 | פייברו ישראל ![]() | 440.0 | – | – | – | – | – | – | – | 290 | 1,517.2 | פייברו ארה"ב | 145 | |
| 11 | תדיראן סוללות בע"מ | 366.6 | 10.6 | 340.1 | 10.8 | 92.8 | – | – | 374.5 | 492 | 745.2 | סאפט שוודיה | 173 | |
| 12 | שב"ח | 294.6 | 19.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | בתי זיקוק לנפט | * | |
| 13 | מעבדות שרון | 290.0 | -4.0 | 70.0 | – | 24.1 | – | – | – | 248 | 1,169.4 | – | 203 | |
| 14 | גדות תעשיות ביוכימיה ![]() | 290.0 | – | – | – | – | – | – | – | 175 | 1,657.1 | – | 204 | |
| 15 | לוכסמבורג תעשיות | 190.0 | – | 140.0 | – | 73.7 | – | – | – | 175 | 1,085.7 | לוכסמבורג פמול | 255 | |
| 16 | מקסימה ![]() | 187.3 | 2.2 | – | – | – | 13.8 | 7.3 | 203.9 | 213 | 879.3 | – | 256 | |
| 17 | סטוקטון (ישראל) | 173.5 | -4.4 | 173.0 | -4.4 | 99.8 | – | – | 18.5 | 33 | 5,256.3 | סטוקטון גרופ | 264 | |
| 18 | סיגמה - אולדריץ ישראל | 166.0 | – | 110.5 | 1.0 | 66.6 | – | – | 223.4 | 200 | 830.0 | סיגמה - אולדריץ קומפני | 271 | |
| 19 | דלקול | 139.2 | -5.5 | 21.1 | 11.6 | 15.2 | – | – | – | 100 | 1,391.6 | דלק | 285 | |
| 20 | סאסא טק | 125.3 | 3.1 | 15.1 | -18.6 | 12.0 | – | – | – | 103 | 1,216.9 | – | 294 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

